Estadísticas
Atlas

Fecha de fundación: 15 de Agosto de 1916
Sede: Jal. México
Estadio: Jalisco
Torneos Jugados: 105
Torneos Ganados: 3
Sede: Jal. México
Estadio: Jalisco
Torneos Jugados: 105
Torneos Ganados: 3
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 10 Ene 2015 | 19:00 | ![]() Tigres | 0 - 1 | ![]() Atlas | Universitario | |
| Jornada 2 | Sáb 17 Ene 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 2 - 1 | ![]() Morelia | Tres de Marzo | |
| Jornada 3 | Sáb 24 Ene 2015 | 21:00 | ![]() Chiapas | 3 - 1 | ![]() Atlas | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 4 | Sáb 31 Ene 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 1 | ![]() UNAM | Jalisco | |
| Jornada 5 | Dom 8 Feb 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 0 - 2 | ![]() Atlas | Jalisco | |
| Jornada 6 | Sáb 14 Feb 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 3 | ![]() Pachuca | Jalisco | |
| Jornada 7 | Vie 20 Feb 2015 | 21:30 | ![]() Santos | 0 - 1 | ![]() Atlas | TSM Corona | |
| Jornada 8 | Sáb 28 Feb 2015 | 21:02 | ![]() Atlas | 0 - 3 | ![]() Veracruz | Jalisco | |
| Jornada 9 | Sáb 7 Mar 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Atlas | Azul | |
| Jornada 10 | Sáb 14 Mar 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 2 - 1 | ![]() Monterrey | Jalisco | |
| Jornada 11 | Vie 20 Mar 2015 | 19:30 | ![]() Querétaro | 2 - 0 | ![]() Atlas | La Corregidora | |
| Jornada 12 | Sáb 4 Abr 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 1 | ![]() Guadalajara | Jalisco | |
| Jornada 13 | Dom 12 Abr 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 0 - 0 | ![]() Atlas | Nemesio Díez | |
| Jornada 14 | Sáb 18 Abr 2015 | 17:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() Atlas | Universitario BUAP | |
| Jornada 15 | Sáb 25 Abr 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 3 - 2 | ![]() León | Jalisco | |
| Jornada 16 | Vie 1 May 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 2 | ![]() Atlas | Caliente | |
| Jornada 17 | Sáb 9 May 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 2 | ![]() América | Jalisco |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Boy Espinoza | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 21 | 28 | 0 |
TOTALES | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 21 | 28 | 0 |

















