Estadísticas
Morelia

Fecha de fundación: 21 de Noviembre de 1924
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Vie 9 Ene 2015 | 21:30 | ![]() Morelia | 0 - 0 | ![]() Toluca | Morelos | ![]() |
Jornada 2 | Sáb 17 Ene 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 2 - 1 | ![]() Morelia | Tres de Marzo | ![]() |
Jornada 3 | Vie 23 Ene 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 0 - 0 | ![]() León | Morelos | ![]() |
Jornada 4 | Vie 30 Ene 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 4 - 2 | ![]() Morelia | Caliente | ![]() |
Jornada 5 | Vie 6 Feb 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 2 - 2 | ![]() América | Morelos | ![]() |
Jornada 6 | Sáb 14 Feb 2015 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 0 | ![]() Morelia | Universitario | ![]() |
Jornada 7 | Vie 20 Feb 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 1 - 2 | ![]() Puebla | Morelos | ![]() |
Jornada 8 | Vie 27 Feb 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 3 - 2 | ![]() Chiapas | Morelos | ![]() |
Jornada 9 | Dom 8 Mar 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 1 | ![]() Morelia | CU | ![]() |
Jornada 10 | Vie 13 Mar 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 0 - 1 | ![]() U de G | Morelos | ![]() |
Jornada 11 | Sáb 21 Mar 2015 | 20:06 | ![]() Pachuca | 2 - 0 | ![]() Morelia | Hidalgo | ![]() |
Jornada 12 | Vie 3 Abr 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 0 - 1 | ![]() Santos | Morelos | ![]() |
Jornada 13 | Vie 10 Abr 2015 | 20:30 | ![]() Veracruz | 1 - 1 | ![]() Morelia | Luis 'Pirata' Fuente | ![]() |
Jornada 14 | Vie 17 Abr 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 2 - 0 | ![]() Cruz Azul | Morelos | ![]() |
Jornada 15 | Sáb 25 Abr 2015 | 19:00 | ![]() Monterrey | 1 - 0 | ![]() Morelia | Tecnológico | ![]() |
Jornada 16 | Vie 1 May 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 1 - 2 | ![]() Querétaro | Morelos | ![]() |
Jornada 17 | Dom 10 May 2015 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 2 - 3 | ![]() Morelia | Estadio Akron | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Tena Garduño | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Roberto Hernández Ayala | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | 10 | 0 |
TOTALES | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | 13 | 0 |