
Liguilla Apertura 2013
SELECCIONA UNA LIGA
| Núm. | Equipo | JJ | PTS | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() América | 51 | 99 | 1.9412 |
| 2 | ![]() Tigres | 51 | 91 | 1.7843 |
| 3 | ![]() Pachuca | 51 | 88 | 1.7255 |
| 4 | ![]() Monterrey | 51 | 83 | 1.6275 |
| 5 | ![]() Santos | 51 | 77 | 1.5098 |
| 6 | ![]() Puebla | 51 | 72 | 1.4118 |
| 7 | ![]() León | 51 | 72 | 1.4118 |
| 8 | ![]() Cruz Azul | 51 | 72 | 1.4118 |
| 9 | ![]() Toluca | 51 | 70 | 1.3725 |
| 10 | ![]() Guadalajara | 51 | 70 | 1.3725 |
| 11 | ![]() Atlas | 51 | 69 | 1.3529 |
| 12 | ![]() Necaxa | 51 | 62 | 1.2157 |
| 13 | ![]() Atlético de San Luis | 51 | 61 | 1.1961 |
| 14 | ![]() Mazatlán FC | 51 | 58 | 1.1373 |
| 15 | ![]() UNAM | 51 | 57 | 1.1176 |
| 16 | ![]() Tijuana | 51 | 49 | 0.9608 |
| 17 | ![]() FC Juárez | 51 | 46 | 0.9020 |
| 18 | ![]() Querétaro | 51 | 41 | 0.8039 |

















