Estadísticas
Santos

Fecha de fundación: 04 de Septiembre de 1983
Sede: Coah. México
Estadio: TSM Corona
Torneos Jugados: 61
Torneos Ganados: 6
Sede: Coah. México
Estadio: TSM Corona
Torneos Jugados: 61
Torneos Ganados: 6
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 9 Ene 2015 | 20:00 | ![]() Santos | 1 - 2 | ![]() Veracruz | TSM Corona | |
| Jornada 2 | Sáb 17 Ene 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Santos | Azul | |
| Jornada 3 | Vie 23 Ene 2015 | 21:30 | ![]() Santos | 4 - 1 | ![]() Monterrey | TSM Corona | |
| Jornada 4 | Vie 30 Ene 2015 | 19:30 | ![]() Querétaro | 0 - 1 | ![]() Santos | La Corregidora | |
| Jornada 5 | Vie 6 Feb 2015 | 21:35 | ![]() Santos | 1 - 0 | ![]() Guadalajara | TSM Corona | |
| Jornada 6 | Dom 15 Feb 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 2 | ![]() Santos | Nemesio Díez | |
| Jornada 7 | Vie 20 Feb 2015 | 21:30 | ![]() Santos | 0 - 1 | ![]() Atlas | TSM Corona | |
| Jornada 8 | Sáb 28 Feb 2015 | 20:06 | ![]() León | 2 - 1 | ![]() Santos | Estadio León | |
| Jornada 9 | Sáb 7 Mar 2015 | 19:00 | ![]() Santos | 1 - 1 | ![]() Tijuana | TSM Corona | |
| Jornada 10 | Sáb 14 Mar 2015 | 17:00 | ![]() América | 1 - 0 | ![]() Santos | Azteca | |
| Jornada 11 | Vie 20 Mar 2015 | 21:30 | ![]() Santos | 2 - 2 | ![]() Tigres | TSM Corona | |
| Jornada 12 | Vie 3 Abr 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 0 - 1 | ![]() Santos | Morelos | |
| Jornada 13 | Vie 10 Abr 2015 | 21:30 | ![]() Santos | 4 - 3 | ![]() Chiapas | TSM Corona | |
| Jornada 14 | Dom 19 Abr 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 0 | ![]() Santos | CU | |
| Jornada 15 | Vie 24 Abr 2015 | 21:30 | ![]() Santos | 1 - 0 | ![]() U de G | TSM Corona | |
| Jornada 16 | Sáb 2 May 2015 | 20:06 | ![]() Pachuca | 2 - 3 | ![]() Santos | Hidalgo | |
| Jornada 17 | Sáb 9 May 2015 | 20:30 | ![]() Santos | 2 - 2 | ![]() Puebla | TSM Corona |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Federico Marchesín | 16 | 15 | 1443 | 0 | 5 | 1 |
| 32 | Julio José González Vela-Alvizu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oswaldo Alanís Pantoja | 13 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jesús Antonio Molina Granados | 15 | 13 | 1329 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Andrés Yahir Renteria Morelo | 17 | 8 | 1324 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Diego Hernán González | 16 | 11 | 1389 | 5 | 7 | 0 |
| 9 | Luis Ángel Mendoza Escamilla | 11 | 5 | 618 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Néstor Calderón Enríquez | 16 | 10 | 1296 | 6 | 3 | 0 |
| 14 | Néstor Alejandro Araujo Razo | 6 | 5 | 503 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Adrián Alexei Aldrete Rodríguez | 15 | 12 | 1318 | 1 | 6 | 1 |
| 17 | Rodolfo Salinas Ortiz | 15 | 3 | 704 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Edson Ulises Rivera Vargas | 8 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rafael Alejandro Figueroa Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jorge Djaniny Tavares Semedo | 14 | 4 | 1006 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Carlos Emilio Orrantia Treviño | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carlos Roberto Izquierdoz | 16 | 14 | 1401 | 1 | 8 | 1 |
| 27 | Javier Antonio Orozco Peñuelas | 14 | 4 | 835 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Sergio Ceballos Hernández | 7 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Luis Alberto Lozoya Mendoza | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ulises Rivas Gilio | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | José Javier Abella Fanjul | 17 | 17 | 1530 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Jesús Alonso Escoboza Lugo | 13 | 1 | 515 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 24 | 54 | 3 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Miguel Faria Caixinha | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 22 | 0 |
TOTALES | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 22 | 0 |

















