Estadísticas
Tijuana

Fecha de fundación: 14 de Enero de 2007
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 10 Ene 2015 | 17:00 | ![]() Puebla | 2 - 1 | ![]() Tijuana | Universitario BUAP | |
| Jornada 2 | Vie 16 Ene 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() América | Caliente | |
| Jornada 3 | Sáb 24 Ene 2015 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 2 | ![]() Tijuana | Universitario | |
| Jornada 4 | Vie 30 Ene 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 4 - 2 | ![]() Morelia | Caliente | |
| Jornada 5 | Sáb 7 Feb 2015 | 21:00 | ![]() Chiapas | 2 - 2 | ![]() Tijuana | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 6 | Vie 13 Feb 2015 | 21:35 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 0 | ![]() UNAM | Caliente | |
| Jornada 7 | Dom 22 Feb 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 0 - 1 | ![]() Tijuana | Jalisco | |
| Jornada 8 | Vie 27 Feb 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 2 | ![]() Pachuca | Caliente | |
| Jornada 9 | Sáb 7 Mar 2015 | 19:00 | ![]() Santos | 1 - 1 | ![]() Tijuana | TSM Corona | |
| Jornada 10 | Vie 13 Mar 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 1 | ![]() Veracruz | Caliente | |
| Jornada 11 | Sáb 21 Mar 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() Tijuana | Azul | |
| Jornada 12 | Sáb 4 Abr 2015 | 22:00 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 4 | ![]() Monterrey | Caliente | |
| Jornada 13 | Vie 10 Abr 2015 | 19:30 | ![]() Querétaro | 2 - 1 | ![]() Tijuana | La Corregidora | |
| Jornada 14 | Vie 17 Abr 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Guadalajara | Caliente | |
| Jornada 15 | Dom 26 Abr 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 0 | ![]() Tijuana | Nemesio Díez | |
| Jornada 16 | Vie 1 May 2015 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 2 | ![]() Atlas | Caliente | |
| Jornada 17 | Sáb 9 May 2015 | 20:06 | ![]() León | 6 - 2 | ![]() Tijuana | Estadio León |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Guzmán Castañeda | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 28 | 21 | 0 |
TOTALES | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 28 | 21 | 0 |

















