Estadísticas
León

Fecha de fundación: 20 de Agosto de 1944
Sede: Guanajuato México
Estadio: Estadio León
Torneos Jugados: 84
Torneos Ganados: 8
Sede: Guanajuato México
Estadio: Estadio León
Torneos Jugados: 84
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 10 Ene 2015 | 17:00 | ![]() América | 3 - 2 | ![]() León | Azteca | |
| Jornada 2 | Sáb 17 Ene 2015 | 20:06 | ![]() León | 0 - 1 | ![]() Tigres | Estadio León | |
| Jornada 3 | Vie 23 Ene 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 0 - 0 | ![]() León | Morelos | |
| Jornada 4 | Sáb 31 Ene 2015 | 20:06 | ![]() León | 1 - 1 | ![]() Chiapas | Estadio León | |
| Jornada 5 | Dom 8 Feb 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 3 | ![]() León | CU | |
| Jornada 6 | Sáb 14 Feb 2015 | 20:06 | ![]() León | 2 - 1 | ![]() U de G | Estadio León | |
| Jornada 7 | Sáb 21 Feb 2015 | 20:06 | ![]() Pachuca | 2 - 1 | ![]() León | Hidalgo | |
| Jornada 8 | Sáb 28 Feb 2015 | 20:06 | ![]() León | 2 - 1 | ![]() Santos | Estadio León | |
| Jornada 9 | Vie 6 Mar 2015 | 19:00 | ![]() Veracruz | 1 - 0 | ![]() León | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 10 | Sáb 14 Mar 2015 | 20:06 | ![]() León | 2 - 2 | ![]() Cruz Azul | Estadio León | |
| Jornada 11 | Sáb 21 Mar 2015 | 19:00 | ![]() Monterrey | 5 - 1 | ![]() León | Tecnológico | |
| Jornada 12 | Sáb 4 Abr 2015 | 20:06 | ![]() León | 4 - 5 | ![]() Querétaro | Estadio León | |
| Jornada 13 | Dom 12 Abr 2015 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 1 - 0 | ![]() León | Estadio Akron | |
| Jornada 14 | Sáb 18 Abr 2015 | 20:06 | ![]() León | 1 - 1 | ![]() Toluca | Estadio León | |
| Jornada 15 | Sáb 25 Abr 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 3 - 2 | ![]() León | Jalisco | |
| Jornada 16 | Sáb 2 May 2015 | 17:00 | ![]() Puebla | 2 - 0 | ![]() León | Universitario BUAP | |
| Jornada 17 | Sáb 9 May 2015 | 20:06 | ![]() León | 6 - 2 | ![]() Tijuana | Estadio León |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Pizzi | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 32 | 16 | 0 |
TOTALES | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 32 | 16 | 0 |

















