Estadísticas
UNAM

Fecha de fundación: 12 de Septiembre de 1954
Sede: DF México
Estadio: CU
Torneos Jugados: 89
Torneos Ganados: 7
Sede: DF México
Estadio: CU
Torneos Jugados: 89
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 11 Ene 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 1 | ![]() Querétaro | CU | |
| Jornada 2 | Dom 18 Ene 2015 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 2 - 1 | ![]() UNAM | Estadio Akron | |
| Jornada 3 | Dom 25 Ene 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 3 - 2 | ![]() Toluca | CU | |
| Jornada 4 | Sáb 31 Ene 2015 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 1 | ![]() UNAM | Jalisco | |
| Jornada 5 | Dom 8 Feb 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 3 | ![]() León | CU | |
| Jornada 6 | Vie 13 Feb 2015 | 21:35 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 0 | ![]() UNAM | Caliente | |
| Jornada 7 | Dom 22 Feb 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 1 | ![]() América | CU | |
| Jornada 8 | Sáb 28 Feb 2015 | 19:00 | ![]() Tigres | 3 - 0 | ![]() UNAM | Universitario | |
| Jornada 9 | Dom 8 Mar 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 1 | ![]() Morelia | CU | |
| Jornada 10 | Sáb 14 Mar 2015 | 21:00 | ![]() Chiapas | 0 - 2 | ![]() UNAM | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 11 | Dom 22 Mar 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 1 | ![]() Puebla | CU | |
| Jornada 12 | Dom 5 Abr 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 0 | ![]() U de G | CU | |
| Jornada 13 | Sáb 11 Abr 2015 | 20:06 | ![]() Pachuca | 3 - 1 | ![]() UNAM | Hidalgo | |
| Jornada 14 | Dom 19 Abr 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 0 | ![]() Santos | CU | |
| Jornada 15 | Vie 24 Abr 2015 | 20:30 | ![]() Veracruz | 3 - 3 | ![]() UNAM | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 16 | Dom 3 May 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 1 | ![]() Cruz Azul | CU | |
| Jornada 17 | Sáb 9 May 2015 | 19:00 | ![]() Monterrey | 2 - 2 | ![]() UNAM | Tecnológico |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Alejandro Palacios Redorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alfredo Saldívar Medina | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yosgart Ernesto Gutiérrez Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Josecarlos Van Rankin Galland | 16 | 13 | 1354 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Gerardo Alcoba Rebollo | 15 | 15 | 1350 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Darío Anastacio Verón Maldonado | 15 | 14 | 1285 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Luis Fernando Fuentes Vargas | 17 | 15 | 1494 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Silvio Gabriel Torales Castillo | 14 | 3 | 847 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Jhonathan Raphael Ramis Persíncula | 12 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | David Cabrera Pujol | 17 | 15 | 1515 | 1 | 5 | 1 |
| 9 | Dante Rafael López Farina | 9 | 6 | 708 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Emanuel Ludueña | 7 | 0 | 209 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Javier Cortés Granados | 15 | 13 | 1324 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Eduardo Herrera Aguirre | 17 | 8 | 1367 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | Víctor Ismael Sosa | 16 | 9 | 1363 | 7 | 5 | 1 |
| 20 | Matías Britos Cardoso | 13 | 1 | 521 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | José Alfonso Nieto Martínez | 3 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roberto Daniel Ramírez Monroy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Luis Fernando Quintana Vega | 5 | 3 | 362 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | 12 | 2 | 456 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Omar Islas Hernández | 10 | 0 | 297 | 0 | 3 | 1 |
| 34 | Kevin Rafael Escamilla Moreno | 3 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Rafael Cid | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 22 | 37 | 5 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Alejandro Vázquez Herrera | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | 22 | 0 |
TOTALES | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | 22 | 0 |

















