FICHA TÉCNICA
25.- Miguel Ángel Fraga Licona - Portero

Fecha de nacimiento: 03 de Septiembre de 1987
Lugar de nacimiento: Morelia México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 76
Altura: 1.87
}?> Debut: 14 de Agosto de 2005 Morelia
Lugar de nacimiento: Morelia México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 76
Altura: 1.87
}?> Debut: 14 de Agosto de 2005 Morelia
TRAYECTORIA:
Debutó en la Primera División en la victoria como visitante del Morelia 3-1 sobre el Pachuca, en partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo de Apertura 2005. Campeón de Clausura 2013 de la Liga de Ascenso con Neza. Campeón de Ascenso 2010-11 con Tijuana.SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2023 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2023 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2020 | Mazatlán FC | 11 | 11 | 990 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Copa por México | Mazatlán FC | 2 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2019 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2019 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2018 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2018 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2018 | Atlas | 5 | 5 | 450 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2017 | Atlas | 10 | 9 | 813 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Apertura 2017 | Atlas | 2 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2017 | Atlas | 10 | 8 | 797 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Apertura 2016 | Atlas | 1 | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2016 | Atlas | 6 | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2015 | Atlas | 12 | 12 | 1080 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Clausura 2015 | Atlas | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2015 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2014 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2014 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2014 | Querétaro | 2 | 1 | 120 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Clausura 2009 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2008 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2008 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2007 | Morelia | 4 | 3 | 282 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2007 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2007 | Morelia | 5 | 5 | 450 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2007 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2005 | Morelia | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 72 | 65 | 6018 | 99 | 0 | 7 | 0 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 2 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 74 | 67 | 6198 | 105 | 0 | 7 | 0 |
