Estadísticas
Cruz Azul

Fecha de fundación: 22 de Mayo de 1927
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 10 Ene 2015 | 20:06 | ![]() Pachuca | 0 - 1 | ![]() Cruz Azul | Hidalgo | |
| Jornada 2 | Sáb 17 Ene 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Santos | Azul | |
| Jornada 3 | Vie 23 Ene 2015 | 20:30 | ![]() Veracruz | 0 - 0 | ![]() Cruz Azul | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 4 | Sáb 31 Ene 2015 | 17:00 | ![]() Puebla | 0 - 0 | ![]() Cruz Azul | Universitario BUAP | |
| Jornada 5 | Sáb 7 Feb 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Monterrey | Azul | |
| Jornada 6 | Vie 13 Feb 2015 | 19:30 | ![]() Querétaro | 1 - 2 | ![]() Cruz Azul | La Corregidora | |
| Jornada 7 | Sáb 21 Feb 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 2 | ![]() Guadalajara | Azul | |
| Jornada 8 | Dom 1 Mar 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 0 | ![]() Cruz Azul | Nemesio Díez | |
| Jornada 9 | Sáb 7 Mar 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Atlas | Azul | |
| Jornada 10 | Sáb 14 Mar 2015 | 20:06 | ![]() León | 2 - 2 | ![]() Cruz Azul | Estadio León | |
| Jornada 11 | Sáb 21 Mar 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() Tijuana | Azul | |
| Jornada 12 | Sáb 4 Abr 2015 | 17:00 | ![]() América | 1 - 0 | ![]() Cruz Azul | Azteca | |
| Jornada 13 | Sáb 11 Abr 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 0 | ![]() Tigres | Azul | |
| Jornada 14 | Vie 17 Abr 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 2 - 0 | ![]() Cruz Azul | Morelos | |
| Jornada 15 | Sáb 25 Abr 2015 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 0 - 1 | ![]() Chiapas | Azul | |
| Jornada 16 | Dom 3 May 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 1 | ![]() Cruz Azul | CU | |
| Jornada 17 | Sáb 9 May 2015 | 20:30 | ![]() Cruz Azul | 0 - 2 | ![]() U de G | Azul |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José de Jesús Corona Rodríguez | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Guillermo Allison Revuelta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fausto Manuel Pinto Rosas | 17 | 17 | 1530 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Francisco Javier Rodríguez Pinedo | 16 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Julio César Domínguez Juárez | 17 | 17 | 1530 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Alejandro Castro Flores | 5 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gerardo Torrado Díez de Bonilla | 15 | 13 | 1314 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Carlos Lizarazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Carlos Tofolo | 14 | 3 | 859 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Roque Luis Santa Cruz Cantero | 10 | 5 | 722 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Christian Giménez | 16 | 4 | 1010 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Joao Robin Rojas Mendoza | 14 | 7 | 1057 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | Gerardo Flores Zúñiga | 16 | 14 | 1377 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Rogelio Alfredo Chávez Martínez | 7 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emanuel Sebastián Loeschbor | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ismael Valadez Arce | 8 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Manuel Alejandro Vela Garrido | 11 | 0 | 360 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Antonio Michael Pedroza Whitham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Xavier Iván Báez Gamiño | 16 | 8 | 1208 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rafael Baca Miranda | 15 | 10 | 1199 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aníbal Zurdo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hernán Darío Bernardello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Omar Israel Mendoza Martín | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mauro Abel Formica | 14 | 5 | 909 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Rosario Enrique Cota Carrazco | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 14 | 28 | 4 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Fernando Tena Garduño | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 14 | 25 | 0 |
TOTALES | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 14 | 25 | 0 |

















