FICHA TÉCNICA
25.- Guillermo Allison Revuelta - Portero

Fecha de nacimiento: 25 de Septiembre de 1990
Lugar de nacimiento: Tuxtla Gtz., Chiapas México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 96
Altura: 1.91
}?> Debut: 08 de Septiembre de 2013 Cruz Azul
Lugar de nacimiento: Tuxtla Gtz., Chiapas México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 96
Altura: 1.91
}?> Debut: 08 de Septiembre de 2013 Cruz Azul
TRAYECTORIA:
Campeón de la Copa México Clausura 2013 y de la Liga de Campeones de Concacaf 2014 con Cruz Azul. Debutó en Primera División en el triunfo de Cruz Azul sobre Toluca, en la Jornada 9 del torneo Apertura 2013.SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Querétaro | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apertura 2023 | Querétaro | 11 | 11 | 990 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Copa por México | Cruz Azul | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2020 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2019 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2019 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2019 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2018 | Cruz Azul | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2018 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2018 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2017 | Cruz Azul | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2017 | Cruz Azul | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2016 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2016 | Cruz Azul | 2 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2015 | Cruz Azul | 4 | 3 | 349 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2015 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2014 | Cruz Azul | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2014 | Cruz Azul | 3 | 3 | 270 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura 2014 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2013 | Cruz Azul | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2013 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 29 | 27 | 2539 | 41 | 0 | 3 | 0 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 29 | 27 | 2539 | 41 | 0 | 3 | 0 |
