Estadísticas
U de G

Fecha de fundación: 19 de Agosto de 1970
Sede: Jal. México
Estadio: Jalisco
Torneos Jugados: 22
Torneos Ganados: 0
Sede: Jal. México
Estadio: Jalisco
Torneos Jugados: 22
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 11 Ene 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 1 - 0 | ![]() Monterrey | Jalisco | |
| Jornada 2 | Vie 16 Ene 2015 | 19:30 | ![]() Querétaro | 1 - 0 | ![]() U de G | La Corregidora | |
| Jornada 3 | Dom 25 Ene 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 1 - 1 | ![]() Guadalajara | Jalisco | |
| Jornada 4 | Dom 1 Feb 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 3 - 1 | ![]() U de G | Nemesio Díez | |
| Jornada 5 | Dom 8 Feb 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 0 - 2 | ![]() Atlas | Jalisco | |
| Jornada 6 | Sáb 14 Feb 2015 | 20:06 | ![]() León | 2 - 1 | ![]() U de G | Estadio León | |
| Jornada 7 | Dom 22 Feb 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 0 - 1 | ![]() Tijuana | Jalisco | |
| Jornada 8 | Sáb 28 Feb 2015 | 17:00 | ![]() América | 0 - 1 | ![]() U de G | Azteca | |
| Jornada 9 | Dom 8 Mar 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 2 - 1 | ![]() Tigres | Jalisco | |
| Jornada 10 | Vie 13 Mar 2015 | 19:30 | ![]() Morelia | 0 - 1 | ![]() U de G | Morelos | |
| Jornada 11 | Sáb 21 Mar 2015 | 21:00 | ![]() U de G | 0 - 1 | ![]() Chiapas | Jalisco | |
| Jornada 12 | Dom 5 Abr 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 0 | ![]() U de G | CU | |
| Jornada 13 | Sáb 11 Abr 2015 | 21:00 | ![]() U de G | 1 - 1 | ![]() Puebla | Jalisco | |
| Jornada 14 | Dom 19 Abr 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 1 - 1 | ![]() Pachuca | Jalisco | |
| Jornada 15 | Vie 24 Abr 2015 | 21:30 | ![]() Santos | 1 - 0 | ![]() U de G | TSM Corona | |
| Jornada 16 | Dom 3 May 2015 | 17:00 | ![]() U de G | 1 - 2 | ![]() Veracruz | Jalisco | |
| Jornada 17 | Sáb 9 May 2015 | 20:30 | ![]() Cruz Azul | 0 - 2 | ![]() U de G | Azul |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmundo Iván Vázquez Mellado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Humberto Gabriel Hernández López | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcelo Guadalupe Alatorre Maldonado | 15 | 13 | 1320 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Héctor Reynoso López | 11 | 9 | 938 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Josué Castillejos Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francisco Giovanni León Rodríguez | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrés Lorenzo Ríos | 4 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Marc Crosas Luque | 17 | 17 | 1530 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Juan Luis Anangonó León | 13 | 6 | 862 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Fidel Francisco Martínez Tenorio | 15 | 10 | 1278 | 6 | 8 | 1 |
| 11 | Jahir Alejandro Barraza Flores | 10 | 1 | 309 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | José Wenceslao Díaz Zárate | 5 | 1 | 201 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Christian Antonio Díaz Domínguez | 6 | 2 | 362 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Félix de Jesús Araujo Razo | 17 | 17 | 1530 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Luis Fernando Telles González | 17 | 12 | 1422 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Rodolfo Vilchis Cruz | 13 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Efrén Mendoza Cuahutle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fernando Alexander Guerrero Vásquez | 10 | 1 | 453 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Leandro Damián Cufré | 11 | 6 | 772 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Jairo Daniel González Fajardo | 16 | 13 | 1339 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Jorge Hernández González | 6 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jonathan David González Valencia | 17 | 9 | 1323 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | Diego Campos Peiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jesús Misael Vázquez Delgadillo | 12 | 1 | 519 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 10 | 50 | 1 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alfonso Sosa Cisneros | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 19 | 18 | 1 |
TOTALES | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 19 | 18 | 1 |

















