Estadísticas
León

Fecha de fundación: 20 de Agosto de 1944
Sede: Guanajuato México
Estadio: Estadio León
Torneos Jugados: 84
Torneos Ganados: 8
Sede: Guanajuato México
Estadio: Estadio León
Torneos Jugados: 84
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS -
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Dom 6 Ene 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Toluca | Estadio León | |
Jornada 2 | Sáb 12 Ene 2002 | 19:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() León | Tecnológico | |
Jornada 3 | Dom 20 Ene 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Celaya | Estadio León | |
Jornada 4 | Dom 27 Ene 2002 | 12:00 | ![]() Guadalajara | VS | ![]() León | Jalisco | |
Jornada 9 | Jue 31 Ene 2002 | 20:45 | ![]() León | VS | ![]() América | Estadio León | |
Jornada 5 | Dom 3 Feb 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() UAG | Estadio León | |
Jornada 6 | Dom 10 Feb 2002 | 16:00 | ![]() Santos | VS | ![]() León | Corona | |
Jornada 7 | Dom 17 Feb 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Atlante | Estadio León | |
Jornada 8 | Lun 25 Feb 2002 | 20:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() León | Morelos | |
Jornada 10 | Dom 3 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() León | Hidalgo | |
Jornada 11 | Dom 10 Mar 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Tigres | Estadio León | |
Jornada 12 | Sáb 16 Mar 2002 | 15:30 | ![]() Veracruz | VS | ![]() León | Luis 'Pirata' Fuente | |
Jornada 13 | Dom 24 Mar 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Atlas | Estadio León | |
Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 14:00 | ![]() León | VS | La Piedad | Estadio León | |
Jornada 16 | Jue 11 Abr 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() León | Azul | |
Jornada 17 | Dom 14 Abr 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() UNAM | Estadio León | |
Jornada 18 | Dom 21 Abr 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Puebla | Estadio León | |
Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Necaxa | VS | ![]() León | CU |
PLANTILLA -
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |