Estadísticas
Monterrey

Fecha de fundación: 28 de Junio de 1945
Sede: Nuevo León México
Estadio: Estadio BBVA
Torneos Jugados: 93
Torneos Ganados: 5
Sede: Nuevo León México
Estadio: Estadio BBVA
Torneos Jugados: 93
Torneos Ganados: 5
CALENDARIO DE JUEGOS -
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 6 Ene 2002 | 12:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Monterrey | CU | |
| Jornada 2 | Sáb 12 Ene 2002 | 19:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() León | Tecnológico | |
| Jornada 3 | Dom 20 Ene 2002 | 16:00 | ![]() Necaxa | VS | ![]() Monterrey | Azteca | |
| Jornada 4 | Sáb 26 Ene 2002 | 17:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Toluca | Tecnológico | |
| Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2002 | 17:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Puebla | Tecnológico | |
| Jornada 6 | Dom 10 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Monterrey | Miguel Alemán Valdés | |
| Jornada 7 | Sáb 16 Feb 2002 | 17:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Guadalajara | Tecnológico | |
| Jornada 8 | Sáb 23 Feb 2002 | 17:00 | ![]() UAG | VS | ![]() Monterrey | Tres de Marzo | |
| Jornada 9 | Mie 27 Feb 2002 | 20:30 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Santos | Tecnológico | |
| Jornada 10 | Sáb 2 Mar 2002 | 17:30 | ![]() Atlante | VS | ![]() Monterrey | Azteca | |
| Jornada 11 | Sáb 9 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Morelia | Tecnológico | |
| Jornada 12 | Dom 17 Mar 2002 | 16:00 | ![]() América | VS | ![]() Monterrey | Azteca | |
| Jornada 13 | Sáb 23 Mar 2002 | 19:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Pachuca | Tecnológico | |
| Jornada 14 | Sáb 30 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Tigres | VS | ![]() Monterrey | Universitario | |
| Jornada 15 | Sáb 6 Abr 2002 | 17:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Veracruz | Tecnológico | |
| Jornada 16 | Mie 10 Abr 2002 | 21:00 | ![]() Atlas | VS | ![]() Monterrey | Jalisco | |
| Jornada 18 | Dom 21 Abr 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() Monterrey | Juan N. López | |
| Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Cruz Azul | Tecnológico |
PLANTILLA -
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Martínez Quiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan de Dios Ibarra Corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paulo César Chávez Quirarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Víctor Santibáñez Noé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Darío Grana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Flavio Rogeiro Ribero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Argemiro Veiga Goncalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | José de Jesús Arellano Alcocer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Héctor Eduardo Castro Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonio de Nigris Guajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danilo Valerio Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Omar Gerardo Gómez Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hashim Abdel Suárez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Román Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gastón Ángel Obledo Loo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ismael de Jesús Rodríguez Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julio César Yegros Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Omar Alejandro Avilán Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guillermo Chabrand Manrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | César Alejandro Adame Cantú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















