Estadísticas
Pachuca

Fecha de fundación: 28 de Noviembre de 1901
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS -
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 6 Ene 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() América | Hidalgo | |
| Jornada 2 | Dom 13 Ene 2002 | 14:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Pachuca | Cuauhtémoc | |
| Jornada 3 | Sáb 19 Ene 2002 | 17:00 | ![]() Tigres | VS | ![]() Pachuca | Universitario | |
| Jornada 4 | Dom 27 Ene 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() Veracruz | Hidalgo | |
| Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2002 | 20:45 | ![]() Atlas | VS | ![]() Pachuca | Jalisco | |
| Jornada 7 | Dom 17 Feb 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() Pachuca | Juan N. López | |
| Jornada 8 | Dom 24 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() Cruz Azul | Hidalgo | |
| Jornada 9 | Mie 27 Feb 2002 | 15:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Pachuca | CU | |
| Jornada 10 | Dom 3 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() León | Hidalgo | |
| Jornada 12 | Dom 17 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() Toluca | Hidalgo | |
| Jornada 13 | Sáb 23 Mar 2002 | 19:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Pachuca | Tecnológico | |
| Jornada 14 | Dom 31 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() Celaya | Hidalgo | |
| Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 12:00 | ![]() Guadalajara | VS | ![]() Pachuca | Jalisco | |
| Jornada 16 | Mie 10 Abr 2002 | 20:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() UAG | Hidalgo | |
| Jornada 17 | Dom 14 Abr 2002 | 16:00 | ![]() Santos | VS | ![]() Pachuca | Corona | |
| Jornada 18 | Dom 21 Abr 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() Atlante | Hidalgo | |
| Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Morelia | VS | ![]() Pachuca | Morelos | |
| Jornada 11 | Mie 9 Mar 2016 | 17:00 | ![]() Necaxa | VS | ![]() Pachuca | Municipal de Aguascalientes |
PLANTILLA -
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Calero Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesús Salvador Alfaro Coronado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alberto Rodríguez Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Francisco Gabriel De Anda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Alfonso Sosa Cisneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Fernando Arango Sáenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Esteban Caballero Schiker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wlater Gustavo Silvani Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marco Antonio Garcés Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alberto Jorge Orozco Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jorge Alberto Rodríguez Zamudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrés Chitiva Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Israel Velázquez Montes de Oca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sergio Alejandro Santana Piedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fausto Manuel Pinto Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Ricardo Esqueda Ornelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Antonio Sánchez Yacuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | José Juan Hernández Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jaime Correa Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Martínez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Enrique Badillo Noyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Manuel Vidrio Solís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Tena Garduño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















