Estadísticas
Celaya

Fecha de fundación: 08 de Febrero de 1954
Sede: Guanajuato México
Estadio: Miguel Alemán Valdés
Torneos Jugados: 17
Torneos Ganados: 0
Sede: Guanajuato México
Estadio: Miguel Alemán Valdés
Torneos Jugados: 17
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS -
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 5 Ene 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Celaya | Azul | |
Jornada 2 | Dom 13 Ene 2002 | 16:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() UNAM | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 3 | Dom 20 Ene 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Celaya | Estadio León | |
Jornada 4 | Dom 27 Ene 2002 | 14:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Necaxa | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2002 | 15:00 | ![]() Toluca | VS | ![]() Celaya | Nemesio Díez | |
Jornada 6 | Dom 10 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Monterrey | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 7 | Dom 17 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Puebla | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 8 | Dom 24 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Guadalajara | VS | ![]() Celaya | Jalisco | |
Jornada 9 | Mie 27 Feb 2002 | 20:15 | ![]() Celaya | VS | ![]() UAG | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 10 | Dom 3 Mar 2002 | 16:00 | ![]() Santos | VS | ![]() Celaya | Corona | |
Jornada 11 | Dom 10 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Atlas | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 12 | Dom 17 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Celaya | Morelos | |
Jornada 13 | Dom 24 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() América | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 14 | Dom 31 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() Celaya | Hidalgo | |
Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 12:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Tigres | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 16 | Mie 10 Abr 2002 | 16:00 | ![]() Veracruz | VS | ![]() Celaya | Luis 'Pirata' Fuente | |
Jornada 17 | Dom 14 Abr 2002 | 14:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Atlas | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Celaya | VS | La Piedad | Miguel Alemán Valdés |
PLANTILLA -
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Emmanuel González León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Omar Ortiz Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | José Milián Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jorge Adrián Jerez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrés Hernández Ordóñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | José Santos Damasceno Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Javier Manjarín Pereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego Fernando Latorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Raúl Llanes Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José Agustín Morales Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Salvador Vaca Cortés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Arturo Lozano Espín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |