Estadísticas
Morelia

Fecha de fundación: 21 de Noviembre de 1924
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS -
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 5 Ene 2002 | 17:00 | ![]() Tigres | VS | ![]() Morelia | Universitario | |
| Jornada 2 | Dom 13 Ene 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Veracruz | Morelos | |
| Jornada 3 | Sáb 19 Ene 2002 | 20:45 | ![]() Atlas | VS | ![]() Morelia | Jalisco | |
| Jornada 5 | Jue 31 Ene 2002 | 15:00 | La Piedad | VS | ![]() Morelia | Juan N. López | |
| Jornada 6 | Dom 10 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Cruz Azul | Morelos | |
| Jornada 7 | Vie 15 Feb 2002 | 19:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Morelia | CU | |
| Jornada 8 | Lun 25 Feb 2002 | 20:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() León | Morelos | |
| Jornada 10 | Sáb 2 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Toluca | Morelos | |
| Jornada 11 | Sáb 9 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Morelia | Tecnológico | |
| Jornada 12 | Dom 17 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Celaya | Morelos | |
| Jornada 13 | Dom 24 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Guadalajara | VS | ![]() Morelia | Jalisco | |
| Jornada 14 | Dom 31 Mar 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() UAG | Morelos | |
| Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 16:00 | ![]() Santos | VS | ![]() Morelia | Corona | |
| Jornada 17 | Dom 14 Abr 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Puebla | Morelos | |
| Jornada 16 | Mie 17 Abr 2002 | 20:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Atlante | Morelos | |
| Jornada 18 | Sáb 20 Abr 2002 | 19:00 | ![]() América | VS | ![]() Morelia | Azteca | |
| Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Morelia | VS | ![]() Pachuca | Morelos |
PLANTILLA -
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sergio Cisneros Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Moisés Alberto Muñoz Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Omar Luis Rodríguez Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Guillermo Chávez Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Sánchez Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Sánchez Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heriberto Ramón Morales Cortés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flavio Germán Davino Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jorge Francisco Almirón Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexandro Fernandes Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gerardo Luis Mascareño Zárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Javid Hernández Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mario Alejandro Ruiz Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eduardo Rodríguez Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | José Antonio Noriega Zavala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alejandro Leyva Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ismael Íñiguez González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Javier Lozano Chavira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Horacio Javier Cervantes Chávez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Franz Eric Torres Jaimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Carlos Adrián Morales Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Antonio González Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Alejandro Pliego Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Óscar Ignacio Carrasco Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Darío Javier Franco Gatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















