Estadísticas
UNAM

Fecha de fundación: 12 de Septiembre de 1954
Sede: DF México
Estadio: CU
Torneos Jugados: 89
Torneos Ganados: 7
Sede: DF México
Estadio: CU
Torneos Jugados: 89
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS -
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 6 Ene 2002 | 12:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Monterrey | CU | |
| Jornada 2 | Dom 13 Ene 2002 | 16:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() UNAM | Miguel Alemán Valdés | |
| Jornada 3 | Dom 20 Ene 2002 | 12:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Guadalajara | CU | |
| Jornada 4 | Sáb 26 Ene 2002 | 17:00 | ![]() UAG | VS | ![]() UNAM | Tres de Marzo | |
| Jornada 6 | Sáb 9 Feb 2002 | 17:00 | ![]() Atlante | VS | ![]() UNAM | Azul | |
| Jornada 7 | Vie 15 Feb 2002 | 19:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Morelia | CU | |
| Jornada 8 | Dom 24 Feb 2002 | 16:00 | ![]() América | VS | ![]() UNAM | Azteca | |
| Jornada 9 | Mie 27 Feb 2002 | 15:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Pachuca | CU | |
| Jornada 10 | Sáb 2 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Tigres | VS | ![]() UNAM | Universitario | |
| Jornada 11 | Dom 10 Mar 2002 | 12:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Veracruz | CU | |
| Jornada 12 | Sáb 16 Mar 2002 | 20:45 | ![]() Atlas | VS | ![]() UNAM | Jalisco | |
| Jornada 14 | Dom 31 Mar 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() UNAM | Juan N. López | |
| Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 12:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Cruz Azul | CU | |
| Jornada 16 | Mie 10 Abr 2002 | 20:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() UNAM | Cuauhtémoc | |
| Jornada 17 | Dom 14 Abr 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() UNAM | Estadio León | |
| Jornada 18 | Dom 21 Abr 2002 | 12:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Necaxa | CU | |
| Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Toluca | VS | ![]() UNAM | Nemesio Díez |
PLANTILLA -
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Campos Navarrete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Esdras Azahel Rangel Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Víctor Odín Patiño Bermúdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Ramírez Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Ramírez Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miguel España Garcés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leandro Augusto Oldoni Stachelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Ignacio González Ledezma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Víctor Javier Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rodrigo Javier Lemos Rosende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Luis López Monroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vicente Nieto Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodrigo Barragán Salinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gerardo Gabriel Galindo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo García Velázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rafael Márquez Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Édgar Mariano Trujillo Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | José David Toledo Bósquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Israel Castro Macías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Manuel Alejandro de la Torre Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Emerson César Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















