Estadísticas
La Piedad

Fecha de fundación: 12 de Noviembre de 1951
Sede: Michoacán México
Estadio: Juan N. López
Torneos Jugados: 3
Torneos Ganados: 0
Sede: Michoacán México
Estadio: Juan N. López
Torneos Jugados: 3
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS -
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Dom 6 Ene 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() Guadalajara | Juan N. López | |
Jornada 2 | Sáb 12 Ene 2002 | 17:00 | ![]() UAG | VS | La Piedad | Universitario | |
Jornada 3 | Dom 20 Ene 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() Santos | Juan N. López | |
Jornada 5 | Jue 31 Ene 2002 | 15:00 | La Piedad | VS | ![]() Morelia | Juan N. López | |
Jornada 6 | Dom 10 Feb 2002 | 16:00 | ![]() América | VS | La Piedad | Azteca | |
Jornada 7 | Dom 17 Feb 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() Pachuca | Juan N. López | |
Jornada 8 | Sáb 23 Feb 2002 | 17:00 | ![]() Tigres | VS | La Piedad | Universitario | |
Jornada 9 | Mie 27 Feb 2002 | 15:00 | La Piedad | VS | ![]() Veracruz | Juan N. López | |
Jornada 10 | Sáb 2 Mar 2002 | 20:45 | ![]() Atlas | VS | La Piedad | Jalisco | |
Jornada 12 | Sáb 16 Mar 2002 | 19:00 | ![]() Puebla | VS | La Piedad | Cuauhtémoc | |
Jornada 13 | Sáb 23 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | La Piedad | Azul | |
Jornada 14 | Dom 31 Mar 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() UNAM | Juan N. López | |
Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 14:00 | ![]() León | VS | La Piedad | Estadio León | |
Jornada 16 | Mie 10 Abr 2002 | 15:00 | La Piedad | VS | ![]() Necaxa | Juan N. López | |
Jornada 17 | Sáb 13 Abr 2002 | 15:00 | ![]() Toluca | VS | La Piedad | Nemesio Díez | |
Jornada 18 | Dom 21 Abr 2002 | 14:00 | La Piedad | VS | ![]() Monterrey | Juan N. López | |
Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Celaya | VS | La Piedad | Miguel Alemán Valdés |
PLANTILLA -
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Briones Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Saúl Octavio Sánchez Graciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ricardo Cadena Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Héctor Manuel López Ulloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omar Monjaraz Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joaquín Hernández García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Margarito González Manzanarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rafael Medina Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | José Andrés Pérez Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | José Jaime Ordiales Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Almir de Souza Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Martínez Íñiguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luis Francisco García Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Julio Vladimir Estrada León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Osvaldo Andrés Cohener Gaona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | José Francisco Fonseca Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Óscar Emilio Rojas Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jorge Alberto Urbina Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Claudio Da Silva Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alexander Mauricio Madrigal Ureña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |