Estadísticas
Toluca

Fecha de fundación: 12 de Febrero de 1917
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2015
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 9 Ene 2015 | 21:30 | ![]() Morelia | 0 - 0 | ![]() Toluca | Morelos | |
| Jornada 2 | Dom 18 Ene 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 3 - 0 | ![]() Chiapas | Nemesio Díez | |
| Jornada 3 | Dom 25 Ene 2015 | 12:00 | ![]() UNAM | 3 - 2 | ![]() Toluca | CU | |
| Jornada 4 | Dom 1 Feb 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 3 - 1 | ![]() U de G | Nemesio Díez | |
| Jornada 5 | Sáb 7 Feb 2015 | 20:06 | ![]() Pachuca | 1 - 1 | ![]() Toluca | Hidalgo | |
| Jornada 6 | Dom 15 Feb 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 2 | ![]() Santos | Nemesio Díez | |
| Jornada 7 | Vie 20 Feb 2015 | 20:30 | ![]() Veracruz | 3 - 0 | ![]() Toluca | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 8 | Dom 1 Mar 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 0 | ![]() Cruz Azul | Nemesio Díez | |
| Jornada 9 | Sáb 7 Mar 2015 | 19:00 | ![]() Monterrey | 3 - 2 | ![]() Toluca | Tecnológico | |
| Jornada 10 | Dom 15 Mar 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 0 | ![]() Querétaro | Nemesio Díez | |
| Jornada 11 | Dom 22 Mar 2015 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 1 - 0 | ![]() Toluca | Estadio Akron | |
| Jornada 12 | Sáb 4 Abr 2015 | 17:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() Toluca | Universitario BUAP | |
| Jornada 13 | Dom 12 Abr 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 0 - 0 | ![]() Atlas | Nemesio Díez | |
| Jornada 14 | Sáb 18 Abr 2015 | 20:06 | ![]() León | 1 - 1 | ![]() Toluca | Estadio León | |
| Jornada 15 | Dom 26 Abr 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 0 | ![]() Tijuana | Nemesio Díez | |
| Jornada 16 | Sáb 2 May 2015 | 19:00 | ![]() América | 3 - 1 | ![]() Toluca | Azteca | |
| Jornada 17 | Dom 10 May 2015 | 12:00 | ![]() Toluca | 0 - 0 | ![]() Tigres | Nemesio Díez |
PLANTILLA - CLAUSURA 2015
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Saturnino Cardozo Otazu | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 24 | 1 |
TOTALES | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 24 | 1 |

















