Estadísticas
América

Fecha de fundación: 12 de Octubre de 1916
Sede: DF México
Estadio: Azteca
Torneos Jugados: 108
Torneos Ganados: 13
Sede: DF México
Estadio: Azteca
Torneos Jugados: 108
Torneos Ganados: 13
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2014
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 4 Ene 2014 | 17:00 | ![]() América | 3 - 0 | ![]() Tigres | Azteca | |
| Jornada 2 | Vie 10 Ene 2014 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() América | Caliente | |
| Jornada 3 | Sáb 18 Ene 2014 | 17:00 | ![]() América | 1 - 0 | ![]() León | Azteca | |
| Jornada 4 | Sáb 25 Ene 2014 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 2 | ![]() América | Jalisco | |
| Jornada 5 | Sáb 1 Feb 2014 | 17:00 | ![]() América | 1 - 0 | ![]() Atlante | Azteca | |
| Jornada 6 | Sáb 8 Feb 2014 | 17:00 | ![]() América | 0 - 1 | ![]() Pachuca | Azteca | |
| Jornada 7 | Vie 14 Feb 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 1 - 0 | ![]() América | Morelos | |
| Jornada 8 | Sáb 22 Feb 2014 | 17:00 | ![]() América | 1 - 3 | ![]() UNAM | Azteca | |
| Jornada 9 | Sáb 1 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Monterrey | 1 - 2 | ![]() América | Tecnológico | |
| Jornada 10 | Sáb 8 Mar 2014 | 17:00 | ![]() América | 2 - 4 | ![]() Santos | Azteca | |
| Jornada 11 | Sáb 15 Mar 2014 | 21:00 | ![]() Chiapas | 2 - 2 | ![]() América | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 12 | Sáb 22 Mar 2014 | 17:00 | ![]() América | 0 - 0 | ![]() Veracruz | Azteca | |
| Jornada 13 | Dom 30 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Guadalajara | 0 - 4 | ![]() América | Estadio Akron | |
| Jornada 14 | Sáb 5 Abr 2014 | 17:00 | ![]() América | 1 - 2 | ![]() Cruz Azul | Azteca | |
| Jornada 15 | Dom 13 Abr 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() América | Cuauhtémoc | |
| Jornada 16 | Sáb 19 Abr 2014 | 17:00 | ![]() América | 0 - 0 | ![]() Querétaro | Azteca | |
| Jornada 17 | Dom 27 Abr 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 1 | ![]() América | Nemesio Díez |
PLANTILLA - CLAUSURA 2014
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Alfonso González Durán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Moisés Alberto Muñoz Rodríguez | 17 | 17 | 1530 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Francisco Javier Rodríguez Pinedo | 11 | 9 | 927 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Aquivaldo Mosquera Romaña | 15 | 14 | 1306 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Erik Alan Pimentel Benavides | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jesús Antonio Molina Granados | 15 | 6 | 896 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Juan Carlos Valenzuela Hernández | 13 | 11 | 1104 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Andrés Lorenzo Ríos | 11 | 0 | 385 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Andrés Felipe Andrade Torres | 7 | 1 | 202 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | 15 | 10 | 1280 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Osvaldo David Martínez Arce | 13 | 0 | 670 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Luis Gabriel Rey Villamizar | 15 | 3 | 1102 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Rubens Óscar Sambueza | 14 | 9 | 1193 | 2 | 7 | 2 |
| 15 | Luis Ángel Mendoza Escamilla | 16 | 0 | 547 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Adrián Alexei Aldrete Rodríguez | 14 | 6 | 766 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Antonio López Ojeda | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miguel Arturo Layún Prado | 13 | 11 | 1148 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | Gil Cordero Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pablo César Aguilar Benítez | 10 | 7 | 779 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Paul Nicolás Aguilar Rojas | 17 | 17 | 1530 | 1 | 7 | 0 |
| 25 | Carlos Alberto Gutiérrez Armas | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Juan Carlos Medina Alonzo | 15 | 11 | 1229 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | Jesús Antonio Leal Bernal | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 21 | 53 | 5 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ricardo Mohamed Matjevich | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | 25 | 1 |
TOTALES | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | 25 | 1 |

















