Estadísticas
Morelia

Fecha de fundación: 21 de Noviembre de 1924
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2014
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Vie 3 Ene 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 0 - 1 | ![]() Querétaro | Morelos | ![]() |
Jornada 2 | Dom 12 Ene 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 2 | ![]() Morelia | Nemesio Díez | ![]() |
Jornada 3 | Vie 17 Ene 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 2 - 0 | ![]() Tigres | Morelos | ![]() |
Jornada 4 | Vie 24 Ene 2014 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() Morelia | Caliente | ![]() |
Jornada 5 | Vie 31 Ene 2014 | 21:30 | ![]() Morelia | 0 - 0 | ![]() León | Morelos | ![]() |
Jornada 6 | Sáb 8 Feb 2014 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 1 | ![]() Morelia | Jalisco | ![]() |
Jornada 7 | Vie 14 Feb 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 1 - 0 | ![]() América | Morelos | ![]() |
Jornada 8 | Sáb 22 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 3 - 0 | ![]() Morelia | Hidalgo | ![]() |
Jornada 9 | Vie 28 Feb 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 1 - 2 | ![]() Atlante | Morelos | ![]() |
Jornada 10 | Vie 7 Mar 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 3 - 1 | ![]() UNAM | Morelos | ![]() |
Jornada 11 | Sáb 15 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Monterrey | 0 - 1 | ![]() Morelia | Tecnológico | ![]() |
Jornada 12 | Vie 21 Mar 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 2 - 2 | ![]() Santos | Morelos | ![]() |
Jornada 13 | Sáb 29 Mar 2014 | 21:00 | ![]() Chiapas | 1 - 0 | ![]() Morelia | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 14 | Vie 4 Abr 2014 | 20:00 | ![]() Morelia | 1 - 1 | ![]() Veracruz | Morelos | ![]() |
Jornada 15 | Dom 13 Abr 2014 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 1 - 1 | ![]() Morelia | Estadio Akron | ![]() |
Jornada 16 | Vie 18 Abr 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 5 - 1 | ![]() Cruz Azul | Morelos | ![]() |
Jornada 17 | Dom 27 Abr 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 3 - 1 | ![]() Morelia | Cuauhtémoc | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2014
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel David Comizzo Leiva | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 |
Eduardo De la Torre Menchaca | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Carlos Julio Bustos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Roberto Hernández Ayala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
TOTALES | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 21 | 1 |