Estadísticas
Tigres

Fecha de fundación: 25 de Agosto de 1967
Sede: NL México
Estadio: Universitario
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 7
Sede: NL México
Estadio: Universitario
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2014
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 4 Ene 2014 | 17:00 | ![]() América | 3 - 0 | ![]() Tigres | Azteca | |
| Jornada 2 | Sáb 11 Ene 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 0 - 0 | ![]() Pachuca | Universitario | |
| Jornada 3 | Vie 17 Ene 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 2 - 0 | ![]() Tigres | Morelos | |
| Jornada 4 | Sáb 25 Ene 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 2 | ![]() UNAM | Universitario | |
| Jornada 5 | Sáb 1 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Monterrey | 0 - 0 | ![]() Tigres | Tecnológico | |
| Jornada 6 | Sáb 8 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 1 | ![]() Santos | Universitario | |
| Jornada 7 | Sáb 15 Feb 2014 | 21:00 | ![]() Chiapas | 0 - 0 | ![]() Tigres | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 8 | Sáb 22 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 0 | ![]() Veracruz | Universitario | |
| Jornada 9 | Dom 2 Mar 2014 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 0 - 0 | ![]() Tigres | Estadio Akron | |
| Jornada 10 | Sáb 8 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 3 - 0 | ![]() Cruz Azul | Universitario | |
| Jornada 11 | Dom 16 Mar 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() Tigres | Cuauhtémoc | |
| Jornada 12 | Sáb 22 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 0 - 2 | ![]() Querétaro | Universitario | |
| Jornada 13 | Sáb 29 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Toluca | 2 - 1 | ![]() Tigres | Nemesio Díez | |
| Jornada 14 | Dom 6 Abr 2014 | 17:00 | ![]() Atlante | 0 - 2 | ![]() Tigres | Andrés Quintana Roo | |
| Jornada 15 | Sáb 12 Abr 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 1 | ![]() Tijuana | Universitario | |
| Jornada 16 | Sáb 19 Abr 2014 | 20:06 | ![]() León | 3 - 0 | ![]() Tigres | Estadio León | |
| Jornada 17 | Sáb 26 Abr 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 2 - 1 | ![]() Atlas | Universitario |
PLANTILLA - CLAUSURA 2014
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Eduardo Palos Reyes | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sergio Alejandro García Nario | 14 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Israel Sabdi Jiménez Náñez | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anselmo Vendrechovski | 16 | 14 | 1411 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Hugo Ayala Castro | 16 | 14 | 1423 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Jorge Emmanuel Torres Nilo | 16 | 16 | 1440 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Hernán Darío Burbano | 15 | 4 | 920 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Emanuel Herrera | 10 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Danilo Verón Barrios | 17 | 9 | 1213 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Damián Ariel Álvarez | 13 | 0 | 508 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Manuel Alejandro de la Torre Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jorge Iván Estrada Monjarrez | 3 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lucas Armando Lobos | 16 | 8 | 1287 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Alan Pulido Izáguirre | 17 | 17 | 1530 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | José Francisco Torres Mezzell | 13 | 4 | 689 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Guido Hernán Pizarro Demestri | 17 | 13 | 1428 | 1 | 6 | 0 |
| 22 | Édgar Iván Pacheco Rodríguez | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edgar Gerardo Lugo Aranda | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | José Arturo Rivas Mortera | 5 | 1 | 214 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Jesús Alberto Dueñas Manzo | 15 | 7 | 1014 | 1 | 4 | 0 |
| 30 | Carlos Arnoldo Salcido Flores | 16 | 14 | 1333 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Emanuel Alejandro Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 13 | 47 | 5 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Ferretti de Oliveira | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | 21 | 0 |
TOTALES | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | 21 | 0 |

















