Estadísticas
Pachuca

Fecha de fundación: 28 de Noviembre de 1901
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2014
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 4 Ene 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 0 - 1 | ![]() Toluca | Hidalgo | ![]() |
Jornada 2 | Sáb 11 Ene 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 0 - 0 | ![]() Pachuca | Universitario | ![]() |
Jornada 3 | Sáb 18 Ene 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 1 | ![]() Tijuana | Hidalgo | ![]() |
Jornada 4 | Sáb 25 Ene 2014 | 20:06 | ![]() León | 1 - 3 | ![]() Pachuca | Estadio León | ![]() |
Jornada 5 | Sáb 1 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 0 - 1 | ![]() Atlas | Hidalgo | ![]() |
Jornada 6 | Sáb 8 Feb 2014 | 17:00 | ![]() América | 0 - 1 | ![]() Pachuca | Azteca | ![]() |
Jornada 7 | Sáb 15 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 0 - 1 | ![]() Atlante | Hidalgo | ![]() |
Jornada 8 | Sáb 22 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 3 - 0 | ![]() Morelia | Hidalgo | ![]() |
Jornada 9 | Dom 2 Mar 2014 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 0 | ![]() Pachuca | CU | ![]() |
Jornada 10 | Sáb 8 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 0 | ![]() Monterrey | Hidalgo | ![]() |
Jornada 11 | Vie 14 Mar 2014 | 21:30 | ![]() Santos | 3 - 1 | ![]() Pachuca | TSM Corona | ![]() |
Jornada 12 | Sáb 22 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 0 | ![]() Chiapas | Hidalgo | ![]() |
Jornada 13 | Sáb 29 Mar 2014 | 17:00 | ![]() Veracruz | 3 - 1 | ![]() Pachuca | Luis 'Pirata' Fuente | ![]() |
Jornada 14 | Sáb 5 Abr 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 3 | ![]() Guadalajara | Hidalgo | ![]() |
Jornada 15 | Sáb 12 Abr 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 2 | ![]() Pachuca | Azul | ![]() |
Jornada 16 | Sáb 19 Abr 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 2 | ![]() Puebla | Hidalgo | ![]() |
Jornada 17 | Vie 25 Abr 2014 | 19:30 | ![]() Querétaro | 3 - 4 | ![]() Pachuca | La Corregidora | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2014
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Óscar Pérez Rojas | 17 | 17 | 1530 | 0 | 2 | 0 |
30 | Rodolfo Cota Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Efraín Cortés Gruesso | 14 | 12 | 1167 | 0 | 6 | 0 |
3 | Marco Iván Pérez Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Arreola Argüello | 13 | 8 | 977 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diego Eduardo de Buen Juárez | 9 | 3 | 377 | 0 | 1 | 0 |
9 | Enrique Alejandro Esqueda Tirado | 8 | 0 | 273 | 2 | 2 | 0 |
10 | Alex Patricio Colón Rueda | 12 | 3 | 655 | 1 | 0 | 0 |
11 | Walter Orlando Ayoví Corozo | 17 | 17 | 1530 | 2 | 5 | 0 |
13 | Édgar Bismarck Andrade Rentería | 10 | 0 | 248 | 0 | 2 | 0 |
14 | Enner Remberto Valencia Lastra | 17 | 12 | 1422 | 12 | 6 | 0 |
16 | Jorge Daniel Hernández Govea | 12 | 9 | 1024 | 0 | 3 | 0 |
18 | Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz | 5 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 |
19 | Abraham Darío Carreño Rohan | 5 | 1 | 187 | 2 | 0 | 0 |
22 | Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas | 17 | 16 | 1517 | 0 | 2 | 0 |
23 | Dieter Daniel Villalpando Pérez | 15 | 3 | 1100 | 0 | 2 | 0 |
24 | Miguel Ángel Herrera Equihua | 17 | 17 | 1530 | 0 | 5 | 0 |
25 | Jürgen Damm Rascon | 16 | 6 | 1158 | 2 | 1 | 0 |
26 | John Freddy Pajoy | 14 | 4 | 837 | 0 | 3 | 1 |
27 | Hugo Isaac Rodríguez de la O | 9 | 5 | 668 | 1 | 0 | 0 |
28 | Alberto Joshimar Acosta Alvarado | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
70 | Hirving Rodrigo Lozano Bahena | 10 | 1 | 353 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 23 | 40 | 2 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Meza Enríquez | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 21 | 24 | 0 |
TOTALES | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 21 | 24 | 0 |