Estadísticas
Toluca

Fecha de fundación: 12 de Febrero de 1917
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2014
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 4 Ene 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 0 - 1 | ![]() Toluca | Hidalgo | |
| Jornada 2 | Dom 12 Ene 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 2 | ![]() Morelia | Nemesio Díez | |
| Jornada 3 | Dom 19 Ene 2014 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 2 | ![]() Toluca | CU | |
| Jornada 4 | Dom 26 Ene 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 0 | ![]() Monterrey | Nemesio Díez | |
| Jornada 5 | Sáb 1 Feb 2014 | 17:00 | ![]() Santos | 2 - 0 | ![]() Toluca | TSM Corona | |
| Jornada 6 | Dom 9 Feb 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 0 | ![]() Chiapas | Nemesio Díez | |
| Jornada 7 | Sáb 15 Feb 2014 | 17:00 | ![]() Veracruz | 0 - 3 | ![]() Toluca | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 8 | Dom 23 Feb 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 0 | ![]() Guadalajara | Nemesio Díez | |
| Jornada 9 | Sáb 1 Mar 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Toluca | Azul | |
| Jornada 10 | Vie 7 Mar 2014 | 20:30 | ![]() Toluca | 3 - 0 | ![]() Puebla | Nemesio Díez | |
| Jornada 11 | Vie 14 Mar 2014 | 19:30 | ![]() Querétaro | 0 - 2 | ![]() Toluca | La Corregidora | |
| Jornada 12 | Dom 23 Mar 2014 | 17:00 | ![]() Atlante | 2 - 1 | ![]() Toluca | Andrés Quintana Roo | |
| Jornada 13 | Sáb 29 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Toluca | 2 - 1 | ![]() Tigres | Nemesio Díez | |
| Jornada 14 | Vie 4 Abr 2014 | 20:30 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 1 | ![]() Toluca | Caliente | |
| Jornada 15 | Dom 13 Abr 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 1 | ![]() León | Nemesio Díez | |
| Jornada 16 | Sáb 19 Abr 2014 | 21:00 | ![]() Atlas | 1 - 0 | ![]() Toluca | Jalisco | |
| Jornada 17 | Dom 27 Abr 2014 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 1 | ![]() América | Nemesio Díez |
PLANTILLA - CLAUSURA 2014
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Saturnino Cardozo Otazu | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 32 | 0 |
TOTALES | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 32 | 0 |

















