Estadísticas
Tijuana

Fecha de fundación: 14 de Enero de 2007
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2012
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 6 Ene 2012 | 20:10 | ![]() Morelia | 1 - 1 | ![]() Tijuana | Morelos | |
| Jornada 2 | Sáb 14 Ene 2012 | 20:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() Monterrey | Caliente | |
| Jornada 3 | Sáb 21 Ene 2012 | 19:00 | ![]() Guadalajara | 0 - 2 | ![]() Tijuana | Estadio Akron | |
| Jornada 4 | Dom 29 Ene 2012 | 14:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 3 | ![]() Santos | Caliente | |
| Jornada 5 | Dom 5 Feb 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() Tijuana | Cuauhtémoc | |
| Jornada 6 | Dom 12 Feb 2012 | 14:00 (HC) | ![]() Tijuana | 0 - 0 | ![]() Cruz Azul | Caliente | |
| Jornada 7 | Sáb 18 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 2 | ![]() Tijuana | La Corregidora | |
| Jornada 8 | Sáb 25 Feb 2012 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Toluca | Caliente | |
| Jornada 9 | Vie 2 Mar 2012 | 20:10 | ![]() UAG | 0 - 2 | ![]() Tijuana | Tres de Marzo | |
| Jornada 10 | Vie 9 Mar 2012 | 20:10 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() América | Caliente | |
| Jornada 11 | Sáb 17 Mar 2012 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 0 | ![]() Tijuana | Universitario | |
| Jornada 12 | Sáb 24 Mar 2012 | 20:00 (HC) | ![]() Tijuana | 2 - 0 | ![]() Atlas | Caliente | |
| Jornada 13 | Vie 30 Mar 2012 | 20:10 | ![]() Pachuca | 1 - 0 | ![]() Tijuana | Hidalgo | |
| Jornada 14 | Sáb 7 Abr 2012 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 2 - 1 | ![]() Atlante | Caliente | |
| Jornada 15 | Vie 13 Abr 2012 | 20:10 | ![]() Chiapas | 0 - 0 | ![]() Tijuana | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 16 | Sáb 21 Abr 2012 | 20:45 | ![]() San Luis | 0 - 1 | ![]() Tijuana | Alfonso Lastras | |
| Jornada 17 | Dom 29 Abr 2012 | 14:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() UNAM | Caliente |
PLANTILLA - CLAUSURA 2012
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cirilo Saucedo Nájera | 17 | 17 | 1530 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Adrián Zermeño Iñiguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Édgar Eduardo Castillo Carrillo | 17 | 14 | 1461 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Javier Marcelo Gandolfi | 16 | 14 | 1415 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | Miguel Ángel Almazán Quiroz | 13 | 8 | 942 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Joshua Emmanuel Ábrego Mortera | 13 | 8 | 983 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Alejandro Molina Núñez | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leandro Augusto Oldoni Stachelski | 4 | 1 | 241 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Fernando Enrique Arce Ruiz | 16 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Mauro Néstor Gerk Larrea | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raúl Enriquez Arámbula | 8 | 0 | 242 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Duvier Orlando Riascos Barahona | 16 | 6 | 1289 | 5 | 7 | 0 |
| 14 | Noé Maya Vilchis | 10 | 2 | 363 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Joe Benny Corona Crespín | 14 | 2 | 878 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Egidio Raúl Arévalo Ríos | 16 | 15 | 1423 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | José Gustavo Sand | 16 | 5 | 1180 | 7 | 2 | 1 |
| 20 | Ismael Íñiguez González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Pablo Santiago Santiago | 9 | 7 | 733 | 0 | 5 | 1 |
| 22 | Juan Carlos Nuñez Orozco | 13 | 10 | 1019 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Richard Ruiz Toledo | 13 | 3 | 620 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Gregory Martín Garza Early | 5 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | José Alfredo González Tahuilán | 4 | 2 | 214 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | José Antonio Madueña López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Leandro Miguel Fernández | 6 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Armando Pulido Izáguirre | 3 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Bruno Piceno Hurtado | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 18 | 49 | 5 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ricardo Mohamed Matjevich | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 28 | 1 |
TOTALES | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 28 | 1 |

















