Estadísticas
Monterrey

Fecha de fundación: 28 de Junio de 1945
Sede: Nuevo León México
Estadio: Estadio BBVA
Torneos Jugados: 93
Torneos Ganados: 5
Sede: Nuevo León México
Estadio: Estadio BBVA
Torneos Jugados: 93
Torneos Ganados: 5
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2012
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 7 Ene 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 2 - 1 | ![]() Chiapas | Tecnológico | |
| Jornada 2 | Sáb 14 Ene 2012 | 20:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() Monterrey | Caliente | |
| Jornada 3 | Sáb 21 Ene 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 1 - 1 | ![]() UNAM | Tecnológico | |
| Jornada 4 | Vie 27 Ene 2012 | 20:10 | ![]() Morelia | 0 - 0 | ![]() Monterrey | Morelos | |
| Jornada 5 | Sáb 4 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 3 - 0 | ![]() San Luis | Tecnológico | |
| Jornada 6 | Sáb 11 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 2 - 0 | ![]() Guadalajara | Tecnológico | |
| Jornada 7 | Sáb 18 Feb 2012 | 19:00 | ![]() Santos | 1 - 1 | ![]() Monterrey | TSM Corona | |
| Jornada 8 | Sáb 25 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 2 - 1 | ![]() Puebla | Tecnológico | |
| Jornada 9 | Sáb 3 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 4 - 3 | ![]() Monterrey | Azul | |
| Jornada 10 | Sáb 10 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 4 - 1 | ![]() Querétaro | Tecnológico | |
| Jornada 11 | Dom 18 Mar 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 1 | ![]() Monterrey | Nemesio Díez | |
| Jornada 12 | Sáb 24 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 4 - 0 | ![]() UAG | Tecnológico | |
| Jornada 13 | Dom 1 Abr 2012 | 16:00 | ![]() América | 2 - 3 | ![]() Monterrey | Azteca | |
| Jornada 14 | Sáb 7 Abr 2012 | 21:00 | ![]() Monterrey | 2 - 0 | ![]() Tigres | Tecnológico | |
| Jornada 15 | Sáb 14 Abr 2012 | 20:45 | ![]() Atlas | 1 - 0 | ![]() Monterrey | Jalisco | |
| Jornada 16 | Sáb 21 Abr 2012 | 21:00 | ![]() Monterrey | 1 - 1 | ![]() Pachuca | Tecnológico | |
| Jornada 17 | Sáb 28 Abr 2012 | 21:00 | ![]() Atlante | 0 - 3 | ![]() Monterrey | Andrés Quintana Roo |
PLANTILLA - CLAUSURA 2012
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Emmanuel Orozco Martínez | 17 | 17 | 1530 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan de Dios Ibarra Corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Severo Efraín Meza Mayorga | 13 | 6 | 919 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ricardo Osorio Mendoza | 8 | 4 | 578 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Darvin Francisco Chávez Ramírez | 13 | 10 | 1035 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Héctor Miguel Morales Llanas | 7 | 6 | 545 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Othoniel Arce Jaramillo | 8 | 0 | 251 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Luis Ernesto Pérez Gómez | 15 | 10 | 1215 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Jesús Aldo De Nigris Guajardo | 14 | 8 | 1205 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Ángel Eduardo Reyna Martínez | 16 | 6 | 1011 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Abraham Darío Carreño Rohan | 8 | 1 | 197 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | José María Basanta | 16 | 15 | 1426 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | Jesús Eduardo Zavala Castañeda | 16 | 9 | 1115 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Neri Raúl Cardozo | 15 | 8 | 1015 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | César Fabián Delgado Godoy | 15 | 6 | 1216 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Walter Orlando Ayoví Corozo | 17 | 7 | 894 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Hiram Ricardo Mier Alanís | 13 | 12 | 1138 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez Moya | 10 | 4 | 518 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jesús Manuel Corona Ruiz | 2 | 1 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Humberto Andrés Suazo Pontivo | 13 | 6 | 833 | 7 | 1 | 0 |
| 39 | César Francisco de la Peña Renteria | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 32 | 33 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Manuel Vucetich Rojas | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 32 | 0 |
TOTALES | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 32 | 0 |

















