Estadísticas
Pachuca

Fecha de fundación: 28 de Noviembre de 1901
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2012
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 7 Ene 2012 | 19:05 | ![]() Santos | 0 - 0 | ![]() Pachuca | TSM Corona | |
| Jornada 2 | Sáb 14 Ene 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 3 - 1 | ![]() Puebla | Hidalgo | |
| Jornada 3 | Sáb 21 Ene 2012 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Pachuca | Azul | |
| Jornada 4 | Sáb 28 Ene 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 1 | ![]() Querétaro | Hidalgo | |
| Jornada 5 | Dom 5 Feb 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 3 - 4 | ![]() Pachuca | Nemesio Díez | |
| Jornada 6 | Sáb 11 Feb 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 0 | ![]() UAG | Hidalgo | |
| Jornada 7 | Dom 19 Feb 2012 | 16:00 | ![]() América | 1 - 0 | ![]() Pachuca | Azteca | |
| Jornada 8 | Sáb 25 Feb 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 1 | ![]() Tigres | Hidalgo | |
| Jornada 9 | Sáb 3 Mar 2012 | 20:45 | ![]() Atlas | 0 - 0 | ![]() Pachuca | Jalisco | |
| Jornada 10 | Sáb 10 Mar 2012 | 20:45 | ![]() San Luis | 0 - 0 | ![]() Pachuca | Alfonso Lastras | |
| Jornada 11 | Sáb 17 Mar 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 3 - 2 | ![]() Atlante | Hidalgo | |
| Jornada 12 | Jue 22 Mar 2012 | 20:30 | ![]() Chiapas | 3 - 2 | ![]() Pachuca | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 13 | Vie 30 Mar 2012 | 20:10 | ![]() Pachuca | 1 - 0 | ![]() Tijuana | Hidalgo | |
| Jornada 14 | Dom 8 Abr 2012 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 1 | ![]() Pachuca | CU | |
| Jornada 15 | Sáb 14 Abr 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 2 | ![]() Morelia | Hidalgo | |
| Jornada 16 | Sáb 21 Abr 2012 | 21:00 | ![]() Monterrey | 1 - 1 | ![]() Pachuca | Tecnológico | |
| Jornada 17 | Sáb 28 Abr 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 3 - 1 | ![]() Guadalajara | Hidalgo |
PLANTILLA - CLAUSURA 2012
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alfonso Blanco Antunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Fernando Velázquez Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rodolfo Cota Robles | 17 | 17 | 1530 | 17 | 0 | 3 | 0 |
TOTALES | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leobardo López García | 17 | 16 | 1507 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Néstor Vicente Vidrio Serrano | 12 | 9 | 1021 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Arturo Javier Ledesma Pérez | 6 | 2 | 292 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Horacio Javier Cervantes Chávez | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Arreola Argüello | 14 | 7 | 1104 | 3 | 9 | 0 |
| 9 | Enrique Alejandro Esqueda Tirado | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mauro Emiliano Cejas | 14 | 9 | 1175 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Félix Alexander Borja Valencia | 11 | 1 | 375 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Juan Carlos Rojas Guerra | 11 | 3 | 565 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Segundo Alejandro Castillo Nazareno | 17 | 12 | 1364 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | Carlos Gerardo Rodríguez Serrano | 13 | 10 | 952 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | José Francisco Torres Mezzell | 16 | 15 | 1414 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Edy Germán Brambila Rosales | 16 | 5 | 996 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Héctor Miguel Herrera López | 11 | 8 | 875 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | Jaimen Javier Ayoví Corozo | 17 | 5 | 1098 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | Héctor Hernández Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Javier David Muñoz Mustafá | 16 | 15 | 1372 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | Guillermo Luis Franco Farcuason | 11 | 0 | 427 | 0 | 4 | 0 |
| 69 | Simón Steven Almeida Trinidad | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Antonio Bueno Ontiveros | 14 | 1 | 605 | 4 | 0 | 0 |
TOTALES | 24 | 64 | 3 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efraín Flores Mercado | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 28 | 0 |
TOTALES | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 28 | 0 |

















