Estadísticas
Pachuca

Fecha de fundación: 28 de Noviembre de 1901
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - BICENTENARIO 2010
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 16 Ene 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 3 - 0 | ![]() UAG | Hidalgo | ![]() |
Jornada 2 | Sáb 23 Ene 2010 | 17:00 | ![]() Querétaro | 1 - 0 | ![]() Pachuca | La Corregidora | ![]() |
Jornada 3 | Sáb 30 Ene 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 5 - 1 | ![]() Atlante | Hidalgo | ![]() |
Jornada 4 | Sáb 6 Feb 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 0 | ![]() San Luis | Hidalgo | ![]() |
Jornada 5 | Dom 14 Feb 2010 | 12:00 | ![]() Puebla | 3 - 5 | ![]() Pachuca | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 6 | Mie 17 Feb 2010 | 20:00 | ![]() Pachuca | 0 - 1 | ![]() Guadalajara | Hidalgo | ![]() |
Jornada 7 | Sáb 20 Feb 2010 | 17:00 | ![]() Chiapas | 2 - 2 | ![]() Pachuca | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 8 | Sáb 27 Feb 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 0 - 3 | ![]() UNAM | Hidalgo | ![]() |
Jornada 9 | Sáb 6 Mar 2010 | 17:00 | ![]() Monterrey | 3 - 0 | ![]() Pachuca | Tecnológico | ![]() |
Jornada 11 | Dom 7 Mar 2010 | 16:30 | ![]() América | 2 - 2 | ![]() Pachuca | Azteca | ![]() |
Jornada 10 | Sáb 13 Mar 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 0 - 3 | ![]() Santos | Hidalgo | ![]() |
Jornada 12 | Sáb 27 Mar 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 0 | ![]() Morelia | Hidalgo | ![]() |
Jornada 13 | Sáb 3 Abr 2010 | 17:00 | ![]() Indios | 1 - 2 | ![]() Pachuca | Olímpico Benito Juárez | ![]() |
Jornada 14 | Sáb 10 Abr 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 0 - 2 | ![]() Atlas | Hidalgo | ![]() |
Jornada 15 | Mie 14 Abr 2010 | 20:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 2 | ![]() Pachuca | Azul | ![]() |
Jornada 16 | Sáb 17 Abr 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 1 | ![]() Toluca | Hidalgo | ![]() |
Jornada 17 | Sáb 24 Abr 2010 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 2 | ![]() Pachuca | Universitario | ![]() |
PLANTILLA - BICENTENARIO 2010
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Daniel Rivarola Torres | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 25 | 0 |
TOTALES | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 25 | 0 |