FICHA TÉCNICA
13.- Gregorio Isidro Torres Ramírez - Jugador

Fecha de nacimiento: 03 de Septiembre de 1985
Lugar de nacimiento: Guadalajara México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 72
Altura: 1.70
}?> Debut: 08 de Abril de 2006 Atlas
Lugar de nacimiento: Guadalajara México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 72
Altura: 1.70
}?> Debut: 08 de Abril de 2006 Atlas
TRAYECTORIA:
Debutó en Primera División en el empate como local del Atlas 3-3 con el Santos, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo de Clausura 2006. Campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2009-10 con Pachuca.SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2014 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2013 | Atlas | 7 | 3 | 519 | 0 | 4 | 0 |
| Clausura 2013 | Atlas | 6 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura 2013 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2012 | Atlas | 13 | 11 | 1115 | 2 | 1 | 1 |
| Apertura 2010 | Atlas | 12 | 11 | 1063 | 1 | 3 | 0 |
| Bicentenario 2010 | Pachuca | 5 | 1 | 255 | 0 | 2 | 1 |
| Liguilla Bicentenario 2010 | Pachuca | 2 | 1 | 169 | 0 | 1 | 0 |
| Apertura 2009 | Pachuca | 7 | 4 | 499 | 0 | 1 | 0 |
| Clausura 2009 | Santos | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2008 | Santos | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2008 | Santos | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2007 | Cruz Azul | 4 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Apertura 2007 | Cruz Azul | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2007 | Atlas | 8 | 1 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura 2007 | Atlas | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2006 | Atlas | 15 | 2 | 1038 | 1 | 3 | 0 |
| Liguilla Apertura 2006 | Atlas | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2006 | Atlas | 3 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 87 | 34 | 5378 | 4 | 17 | 2 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 7 | 2 | 402 | 0 | 1 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 94 | 36 | 5780 | 4 | 18 | 2 |
