Estadísticas
Morelia

Fecha de fundación: 21 de Noviembre de 1924
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - BICENTENARIO 2010
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Dom 17 Ene 2010 | 16:00 | ![]() Santos | 3 - 2 | ![]() Morelia | TSM Corona | ![]() |
Jornada 2 | Sáb 23 Ene 2010 | 19:00 | ![]() Morelia | 2 - 0 | ![]() América | Morelos | ![]() |
Jornada 3 | Sáb 30 Ene 2010 | 20:45 | ![]() San Luis | 0 - 2 | ![]() Morelia | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 4 | Dom 7 Feb 2010 | 14:00 | ![]() Indios | 0 - 1 | ![]() Morelia | Olímpico Benito Juárez | ![]() |
Jornada 5 | Sáb 13 Feb 2010 | 19:00 | ![]() Morelia | 3 - 0 | ![]() Atlas | Morelos | ![]() |
Jornada 6 | Mie 17 Feb 2010 | 20:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Morelia | Azul | ![]() |
Jornada 7 | Sáb 20 Feb 2010 | 19:00 | ![]() Morelia | 0 - 0 | ![]() Toluca | Morelos | ![]() |
Jornada 8 | Sáb 27 Feb 2010 | 19:00 | ![]() Tigres | 0 - 3 | ![]() Morelia | Universitario | ![]() |
Jornada 9 | Sáb 6 Mar 2010 | 19:00 | ![]() Morelia | 2 - 0 | ![]() UAG | Morelos | ![]() |
Jornada 10 | Sáb 13 Mar 2010 | 17:00 | ![]() Querétaro | 1 - 1 | ![]() Morelia | La Corregidora | ![]() |
Jornada 11 | Sáb 20 Mar 2010 | 19:00 | ![]() Morelia | 0 - 1 | ![]() Atlante | Morelos | ![]() |
Jornada 12 | Sáb 27 Mar 2010 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 0 | ![]() Morelia | Hidalgo | ![]() |
Jornada 13 | Sáb 3 Abr 2010 | 19:00 | ![]() Morelia | 1 - 1 | ![]() Puebla | Morelos | ![]() |
Jornada 14 | Sáb 10 Abr 2010 | 19:00 | ![]() Guadalajara | 0 - 3 | ![]() Morelia | Jalisco | ![]() |
Jornada 15 | Mie 14 Abr 2010 | 20:30 | ![]() Morelia | 1 - 2 | ![]() Chiapas | Morelos | ![]() |
Jornada 16 | Dom 18 Abr 2010 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 0 | ![]() Morelia | CU | ![]() |
Jornada 17 | Sáb 24 Abr 2010 | 19:00 | ![]() Morelia | 1 - 1 | ![]() Monterrey | Morelos | ![]() |
PLANTILLA - BICENTENARIO 2010
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomás Boy Espinoza | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 13 | 26 | 1 |
TOTALES | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 13 | 26 | 1 |