Estadísticas
Cruz Azul

Fecha de fundación: 22 de Mayo de 1927
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2016
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 9 Ene 2016 | 20:30 | ![]() Morelia | 2 - 2 | ![]() Cruz Azul | Morelos | |
| Jornada 2 | Sáb 16 Ene 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Guadalajara | Azul | |
| Jornada 3 | Sáb 23 Ene 2016 | 20:06 | ![]() León | 3 - 2 | ![]() Cruz Azul | Estadio León | |
| Jornada 4 | Sáb 30 Ene 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() Chiapas | Azul | |
| Jornada 5 | Vie 5 Feb 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Cruz Azul | Caliente | |
| Jornada 6 | Sáb 13 Feb 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() Querétaro | Azul | |
| Jornada 7 | Sáb 20 Feb 2016 | 17:00 | ![]() América | 3 - 3 | ![]() Cruz Azul | Azteca | |
| Jornada 8 | Sáb 27 Feb 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 4 - 0 | ![]() Monterrey | Azul | |
| Jornada 9 | Dom 6 Mar 2016 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 2 | ![]() Cruz Azul | CU | |
| Jornada 10 | Sáb 12 Mar 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Puebla | Azul | |
| Jornada 11 | Sáb 19 Mar 2016 | 20:30 | ![]() Atlas | 0 - 2 | ![]() Cruz Azul | Jalisco | |
| Jornada 12 | Sáb 2 Abr 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 0 - 0 | ![]() Pachuca | Azul | |
| Jornada 13 | Sáb 9 Abr 2016 | 20:00 | ![]() Sinaloa | 3 - 0 | ![]() Cruz Azul | Estadio Banorte | |
| Jornada 14 | Sáb 16 Abr 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 0 - 1 | ![]() Santos | Azul | |
| Jornada 15 | Vie 22 Abr 2016 | 21:30 | ![]() Veracruz | 2 - 1 | ![]() Cruz Azul | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 16 | Dom 1 May 2016 | 12:00 | ![]() Toluca | 0 - 2 | ![]() Cruz Azul | Nemesio Díez | |
| Jornada 17 | Sáb 7 May 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 0 - 3 | ![]() Tigres | Azul |
PLANTILLA - CLAUSURA 2016
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José de Jesús Corona Rodríguez | 15 | 15 | 1350 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Guillermo Allison Revuelta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fausto Manuel Pinto Rosas | 3 | 2 | 215 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Francisco Javier Rodríguez Pinedo | 15 | 11 | 1149 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Julio César Domínguez Juárez | 17 | 17 | 1530 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Fábio Santos Romeu | 11 | 4 | 609 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Gerardo Torrado Díez de Bonilla | 9 | 1 | 260 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Víctor Vázquez | 14 | 4 | 843 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Marc Crosas Luque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joffre David Guerrón Méndez | 15 | 1 | 924 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Christian Giménez | 13 | 0 | 686 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Joao Robin Rojas Mendoza | 14 | 10 | 1079 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Aldo Leao Ramírez Sierra | 16 | 11 | 1338 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Rogelio Alfredo Chávez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ariel Mauricio Rojas | 17 | 11 | 1442 | 1 | 6 | 0 |
| 22 | Rafael Baca Miranda | 17 | 16 | 1515 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Richard Ruiz Toledo | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juan Carlos García Sancho Orozco | 2 | 0 | 156 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Jorge Daniel Benítez Guillén | 14 | 7 | 1114 | 9 | 5 | 1 |
| 28 | Omar Israel Mendoza Martín | 17 | 17 | 1530 | 1 | 6 | 0 |
| 30 | Vicente José Matías Vuoso | 13 | 0 | 351 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Vicente José Matías Vuoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 135 | Rosario Enrique Cota Carrazco | 3 | 1 | 168 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Manuel Madrid Quezada | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Víctor Zúñiga | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Kevyn Manuel Montaño Gasca | 2 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 26 | 51 | 8 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Boy Espinoza | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | 22 | 1 |
TOTALES | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | 22 | 1 |

















