Estadísticas
Tijuana

Fecha de fundación: 14 de Enero de 2007
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2016
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 8 Ene 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Pachuca | Caliente | |
| Jornada 2 | Sáb 16 Ene 2016 | 21:00 | ![]() Sinaloa | 0 - 1 | ![]() Tijuana | Estadio Banorte | |
| Jornada 3 | Vie 22 Ene 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 3 | ![]() Santos | Caliente | |
| Jornada 4 | Vie 29 Ene 2016 | 21:30 | ![]() Veracruz | 2 - 2 | ![]() Tijuana | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 5 | Vie 5 Feb 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Cruz Azul | Caliente | |
| Jornada 6 | Sáb 13 Feb 2016 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 2 | ![]() Tijuana | Universitario | |
| Jornada 7 | Vie 19 Feb 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Morelia | Caliente | |
| Jornada 8 | Dom 28 Feb 2016 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 1 - 1 | ![]() Tijuana | Estadio Akron | |
| Jornada 9 | Vie 4 Mar 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 0 - 0 | ![]() León | Caliente | |
| Jornada 10 | Sáb 12 Mar 2016 | 21:00 | ![]() Chiapas | 1 - 2 | ![]() Tijuana | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 11 | Vie 18 Mar 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 0 - 0 | ![]() Toluca | Caliente | |
| Jornada 12 | Vie 1 Abr 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 2 - 4 | ![]() Querétaro | Caliente | |
| Jornada 13 | Sáb 9 Abr 2016 | 17:00 | ![]() América | 6 - 1 | ![]() Tijuana | Azteca | |
| Jornada 14 | Vie 15 Abr 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 2 | ![]() Monterrey | Caliente | |
| Jornada 15 | Vie 22 Abr 2016 | 20:00 | ![]() UNAM | 3 - 1 | ![]() Tijuana | CU | |
| Jornada 16 | Vie 29 Abr 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 0 - 0 | ![]() Puebla | Caliente | |
| Jornada 17 | Sáb 7 May 2016 | 20:30 | ![]() Atlas | 0 - 0 | ![]() Tijuana | Jalisco |
PLANTILLA - CLAUSURA 2016
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Manuel Gibrán Lajud Bojalil | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Federico Vilar Baudena | 15 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Javier Marcelo Gandolfi | 17 | 16 | 1484 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Gregory Martín Garza Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elio Castro Guadarrama | 9 | 5 | 640 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | José María Cárdenas López | 9 | 5 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Agustín Hauche | 16 | 8 | 1237 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Vitor Gomes Pereira | 14 | 1 | 734 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Juan David Pérez Benítez | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús Alonso Escoboza Lugo | 8 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Henry Josué Martín Mex | 10 | 5 | 692 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Alejandro Eugenio Guido Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Alberto Guzmán Fonseca | 14 | 11 | 1222 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Michael Orozco Fiscal | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Dayro Mauricio Moreno Galindo | 17 | 13 | 1463 | 8 | 6 | 0 |
| 18 | Juan Carlos Valenzuela Hernández | 15 | 13 | 1346 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | José Alberto García Collazo | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paul Joseph Arriola Hendricks | 16 | 4 | 820 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Kevin Rusell Gutiérrez González | 12 | 5 | 967 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Juan Carlos Nuñez Orozco | 17 | 16 | 1501 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Orlando Gonzalo Díaz | 13 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Luis Gerardo Chávez Magallón | 8 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Leiton Jiménez Romero | 10 | 7 | 724 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Pedro Hernández Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | John Anthony Requejo | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 293 | Amado Miguel Moreno | 4 | 1 | 174 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 16 | 38 | 3 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ernesto Herrera Aguirre | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 | 18 | 1 |
TOTALES | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 | 18 | 1 |

















