Estadísticas
Pachuca

Fecha de fundación: 28 de Noviembre de 1901
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2016
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 8 Ene 2016 | 21:30 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Pachuca | Caliente | |
| Jornada 2 | Sáb 16 Ene 2016 | 20:06 | ![]() Pachuca | 1 - 0 | ![]() Querétaro | Hidalgo | |
| Jornada 3 | Sáb 23 Ene 2016 | 17:00 | ![]() América | 1 - 4 | ![]() Pachuca | Azteca | |
| Jornada 4 | Sáb 30 Ene 2016 | 20:06 | ![]() Pachuca | 3 - 1 | ![]() Monterrey | Hidalgo | |
| Jornada 5 | Dom 7 Feb 2016 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 1 | ![]() Pachuca | CU | |
| Jornada 6 | Dom 14 Feb 2016 | 19:06 | ![]() Pachuca | 5 - 2 | ![]() Puebla | Hidalgo | |
| Jornada 7 | Sáb 20 Feb 2016 | 20:30 | ![]() Atlas | 1 - 0 | ![]() Pachuca | Jalisco | |
| Jornada 8 | Sáb 27 Feb 2016 | 21:00 | ![]() Toluca | 0 - 1 | ![]() Pachuca | Nemesio Díez | |
| Jornada 9 | Sáb 5 Mar 2016 | 20:06 | ![]() Pachuca | 2 - 2 | ![]() Sinaloa | Hidalgo | |
| Jornada 10 | Vie 11 Mar 2016 | 21:30 | ![]() Santos | 3 - 2 | ![]() Pachuca | Corona | |
| Jornada 11 | Sáb 19 Mar 2016 | 20:06 | ![]() Pachuca | 6 - 0 | ![]() Veracruz | Hidalgo | |
| Jornada 12 | Sáb 2 Abr 2016 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 0 - 0 | ![]() Pachuca | Azul | |
| Jornada 13 | Sáb 9 Abr 2016 | 20:06 | ![]() Pachuca | 2 - 1 | ![]() Tigres | Hidalgo | |
| Jornada 14 | Sáb 16 Abr 2016 | 20:30 | ![]() Morelia | 1 - 0 | ![]() Pachuca | Morelos | |
| Jornada 15 | Sáb 23 Abr 2016 | 20:06 | ![]() Pachuca | 1 - 1 | ![]() Guadalajara | Hidalgo | |
| Jornada 16 | Sáb 30 Abr 2016 | 20:06 | ![]() León | 0 - 0 | ![]() Pachuca | Estadio León | |
| Jornada 17 | Sáb 7 May 2016 | 20:06 | ![]() Pachuca | 2 - 1 | ![]() Chiapas | Hidalgo |
PLANTILLA - CLAUSURA 2016
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alfonso Blanco Antunez | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Óscar Pérez Rojas | 16 | 15 | 1377 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Aquivaldo Mosquera Romaña | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Isaac Rodríguez de la O | 2 | 0 | 169 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Víctor Alfonso Guzmán Guzmán | 10 | 2 | 432 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Omar Alejandro Esparza Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas | 16 | 7 | 1308 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | Hirving Rodrigo Lozano Bahena | 17 | 15 | 1511 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | Ariel Gerardo Nahuelpan Osten | 3 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jonathan Matías Urretaviscaya Da Luz | 11 | 0 | 501 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rubén Alejandro Botta Moreno | 15 | 0 | 962 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Emmanuel García Vaca | 17 | 16 | 1516 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Simón Steven Almeida Trinidad | 7 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz | 13 | 11 | 1119 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Jorge Daniel Hernández Govea | 17 | 13 | 1483 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | José Joaquín Martínez Valadez | 8 | 1 | 241 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Gustavo Ramírez | 6 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lucas Antonio Silva de Oliveira | 9 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Óscar Fabián Murillo Murillo | 17 | 15 | 1369 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Manuel Pérez Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Franco Daniel Jara | 16 | 11 | 1399 | 6 | 5 | 0 |
| 30 | Omar Alejandro González | 16 | 14 | 1391 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Iván Fernando Ochoa Chávez | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | John Stefan Medina Ramírez | 16 | 12 | 1363 | 1 | 7 | 1 |
| 34 | Osvaldo Rodríguez del Portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 29 | 47 | 4 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Martín Alonso López | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 15 | 30 | 0 |
TOTALES | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 15 | 30 | 0 |

















