Estadísticas
Toluca

Fecha de fundación: 12 de Febrero de 1917
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2012
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 8 Ene 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 3 - 1 | ![]() UAG | Nemesio Díez | |
| Jornada 2 | Dom 15 Ene 2012 | 16:00 | ![]() América | 1 - 1 | ![]() Toluca | Azteca | |
| Jornada 3 | Dom 22 Ene 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 1 | ![]() Tigres | Nemesio Díez | |
| Jornada 4 | Sáb 28 Ene 2012 | 20:45 | ![]() Atlas | 1 - 0 | ![]() Toluca | Jalisco | |
| Jornada 5 | Dom 5 Feb 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 3 - 4 | ![]() Pachuca | Nemesio Díez | |
| Jornada 6 | Sáb 11 Feb 2012 | 21:00 | ![]() Atlante | 0 - 2 | ![]() Toluca | Andrés Quintana Roo | |
| Jornada 7 | Dom 19 Feb 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 3 - 1 | ![]() Chiapas | Nemesio Díez | |
| Jornada 8 | Sáb 25 Feb 2012 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Toluca | Caliente | |
| Jornada 9 | Dom 4 Mar 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 0 - 2 | ![]() UNAM | Nemesio Díez | |
| Jornada 10 | Vie 9 Mar 2012 | 20:10 | ![]() Morelia | 1 - 2 | ![]() Toluca | Morelos | |
| Jornada 11 | Dom 18 Mar 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 1 | ![]() Monterrey | Nemesio Díez | |
| Jornada 12 | Sáb 24 Mar 2012 | 19:00 | ![]() Guadalajara | 2 - 0 | ![]() Toluca | Estadio Akron | |
| Jornada 13 | Dom 1 Abr 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 3 | ![]() Santos | Nemesio Díez | |
| Jornada 14 | Dom 8 Abr 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 2 - 1 | ![]() Toluca | Cuauhtémoc | |
| Jornada 15 | Dom 15 Abr 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 0 - 3 | ![]() Cruz Azul | Nemesio Díez | |
| Jornada 16 | Sáb 21 Abr 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 2 - 2 | ![]() Toluca | La Corregidora | |
| Jornada 17 | Dom 29 Abr 2012 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 1 | ![]() San Luis | Nemesio Díez |
PLANTILLA - CLAUSURA 2012
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Talavera Díaz | 16 | 15 | 1377 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Miguel Ángel Centeno Báez | 2 | 1 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 27 | 0 | 5 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diego Martín Novaretti | 16 | 12 | 1360 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Francisco Gamboa Gómez | 14 | 9 | 1068 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Martín Andrés Romagnoli | 16 | 14 | 1414 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Manuel Alejandro de la Torre Urbina | 9 | 6 | 651 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Néstor Calderón Enríquez | 11 | 3 | 769 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Diego Javier De la Torre Muciño | 9 | 0 | 299 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Antonio Naelson Matías | 17 | 11 | 1516 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Carlos Esquivel Silva | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Héctor Acosta Quintero | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edgar Esteban Dueñas Peñaflor | 12 | 9 | 1022 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Antonio Ríos Martínez | 17 | 11 | 1317 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Carlos Alberto Galeana Irra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Arturo Tapia González | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Isaac Brizuela Muñoz | 15 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Raúl Nava López | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aureliano Torres Román | 17 | 12 | 1376 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Gabriel Velasco Gutiérrez | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Félix de Jesús Araujo Razo | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Francisco Javier González García | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Iván Daniel Alonso Vallejo | 17 | 17 | 1530 | 14 | 5 | 0 |
| 26 | Erbín Alejandro Trejo Macías | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | José Manuel Cruzalta Cruz | 8 | 4 | 534 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Juan José Calderón Enríquez | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gonzalo Fabián Porras Burghi | 3 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 23 | 37 | 5 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Edelberg Graniolatti Cha | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 22 | 0 |
TOTALES | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 22 | 0 |

















