Estadísticas
San Luis

Fecha de fundación: 23 de Septiembre de 1966
Sede: SLP México
Estadio: Alfonso Lastras
Torneos Jugados: 21
Torneos Ganados: 0
Sede: SLP México
Estadio: Alfonso Lastras
Torneos Jugados: 21
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2004
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 17 Ene 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 0 - 2 | ![]() Necaxa | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 2 | Dom 25 Ene 2004 | 20:00 | ![]() Puebla | 1 - 2 | ![]() San Luis | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 3 | Sáb 31 Ene 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 0 - 0 | ![]() UNAM | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 4 | Sáb 7 Feb 2004 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 4 | ![]() San Luis | Azul | ![]() |
Jornada 5 | Sáb 14 Feb 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 0 - 0 | ![]() Veracruz | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 6 | Dom 22 Feb 2004 | 16:00 | ![]() UAG | 1 - 2 | ![]() San Luis | Tres de Marzo | ![]() |
Jornada 7 | Mie 25 Feb 2004 | 20:30 | ![]() San Luis | 1 - 1 | ![]() Monterrey | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 8 | Dom 29 Feb 2004 | 12:00 | ![]() América | 2 - 0 | ![]() San Luis | Azteca | ![]() |
Jornada 9 | Sáb 6 Mar 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 1 - 4 | ![]() Atlas | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 10 | Dom 14 Mar 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 3 - 1 | ![]() San Luis | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 11 | Dom 21 Mar 2004 | 16:00 | ![]() Santos | 2 - 0 | ![]() San Luis | Corona | ![]() |
Jornada 12 | Sáb 27 Mar 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 0 - 0 | ![]() Atlante | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 13 | Dom 4 Abr 2004 | 16:00 | ![]() Chiapas | 3 - 2 | ![]() San Luis | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 14 | Sáb 10 Abr 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 1 - 4 | ![]() Pachuca | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 15 | Sáb 17 Abr 2004 | 20:00 | ![]() Morelia | 2 - 1 | ![]() San Luis | Morelos | ![]() |
Jornada 16 | Sáb 24 Abr 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 3 - 0 | ![]() Querétaro | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 17 | Sáb 1 May 2004 | 17:00 | ![]() Tigres | 3 - 3 | ![]() San Luis | Universitario | ![]() |
Jornada 18 | Sáb 8 May 2004 | 19:00 | ![]() San Luis | 1 - 1 | ![]() Toluca | Alfonso Lastras | ![]() |
Jornada 19 | Sáb 15 May 2004 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 4 - 1 | ![]() San Luis | Jalisco | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2004
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Edmundo Emmanuel Ríos Jáuregui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Christian Martínez Cedillo | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavo Enrique García Figueroa | 5 | 3 | 372 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrés Hernández Ordóñez | 7 | 1 | 332 | 0 | 2 | 0 |
4 | Eduardo Medina Santillán | 4 | 2 | 289 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pablo Hernán Lavallén Castagneris | 15 | 13 | 1283 | 0 | 4 | 0 |
6 | Ronald Andrés Ramírez Villa | 15 | 11 | 1221 | 0 | 5 | 1 |
7 | Óscar Adrián Rojas Castillón | 19 | 18 | 1666 | 1 | 6 | 0 |
8 | Sergio Rubén Blanco Soto | 6 | 1 | 288 | 5 | 1 | 0 |
9 | Jorge Martín Rodríguez Alba | 18 | 10 | 1385 | 5 | 4 | 0 |
10 | José Enrique García Duarte | 11 | 0 | 588 | 1 | 3 | 0 |
11 | Edson Marcelo de Faria Manfrón | 15 | 7 | 948 | 6 | 2 | 0 |
13 | Hugo Ruiz Martín del Campo | 3 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edwin Santibáñez Noé | 19 | 7 | 1190 | 1 | 5 | 0 |
18 | Raúl Reyes Sánchez | 11 | 9 | 914 | 0 | 2 | 1 |
19 | Édgar Hernández García | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
20 | Miguel Ángel Pérez Sarmiento | 13 | 12 | 1112 | 0 | 2 | 1 |
21 | Alberto Macías Hernández | 12 | 8 | 954 | 0 | 2 | 0 |
22 | Ignacio Mendoza González | 3 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 |
25 | Arturo César Olvera Mancilla | 9 | 8 | 751 | 1 | 3 | 0 |
26 | Ángel Raúl Sosa Hernández | 16 | 2 | 807 | 1 | 4 | 0 |
27 | Christian Patiño Gómez | 19 | 17 | 1627 | 2 | 3 | 0 |
28 | Omar Salvador Domínguez de la Rosa | 14 | 6 | 817 | 0 | 3 | 0 |
33 | Jorge Flores Rubio | 8 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 23 | 54 | 3 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Enzo Reinoso Valdenegro | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | 6 | 0 |
Wilson Edelberg Graniolatti Cha | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | 0 |
TOTALES | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 34 | 18 | 0 |