Estadísticas
Chiapas

Fecha de fundación: 27 de Junio de 2002
Sede: Chs. México
Estadio: Víctor Manuel Reyna
Torneos Jugados: 19
Torneos Ganados: 0
Sede: Chs. México
Estadio: Víctor Manuel Reyna
Torneos Jugados: 19
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2004
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 17 Ene 2004 | 15:00 | ![]() Chiapas | 4 - 2 | ![]() Tigres | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 2 | Sáb 24 Ene 2004 | 15:00 | ![]() Toluca | 2 - 1 | ![]() Chiapas | Nemesio Díez | ![]() |
Jornada 3 | Sáb 31 Ene 2004 | 15:00 | ![]() Chiapas | 2 - 1 | ![]() Guadalajara | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 4 | Sáb 7 Feb 2004 | 20:30 | ![]() Necaxa | 0 - 1 | ![]() Chiapas | Victoria | ![]() |
Jornada 5 | Sáb 14 Feb 2004 | 15:00 | ![]() Chiapas | 3 - 1 | ![]() Puebla | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 6 | Dom 22 Feb 2004 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 1 | ![]() Chiapas | CU | ![]() |
Jornada 7 | Mie 25 Feb 2004 | 16:00 | ![]() Chiapas | 2 - 1 | ![]() Cruz Azul | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 8 | Sáb 28 Feb 2004 | 15:00 | ![]() Veracruz | 1 - 3 | ![]() Chiapas | Luis 'Pirata' Fuente | ![]() |
Jornada 9 | Sáb 6 Mar 2004 | 15:00 | ![]() Chiapas | 3 - 3 | ![]() UAG | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 10 | Sáb 13 Mar 2004 | 17:00 | ![]() Monterrey | 0 - 1 | ![]() Chiapas | Tecnológico | ![]() |
Jornada 11 | Sáb 20 Mar 2004 | 15:00 | ![]() Chiapas | 2 - 1 | ![]() América | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 12 | Sáb 27 Mar 2004 | 20:45 | ![]() Atlas | 0 - 0 | ![]() Chiapas | Jalisco | ![]() |
Jornada 13 | Dom 4 Abr 2004 | 16:00 | ![]() Chiapas | 3 - 2 | ![]() San Luis | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 14 | Dom 11 Abr 2004 | 14:00 | ![]() Santos | 1 - 1 | ![]() Chiapas | Corona | ![]() |
Jornada 15 | Dom 18 Abr 2004 | 16:00 | ![]() Chiapas | 2 - 1 | ![]() Atlante | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 16 | Dom 25 Abr 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 0 - 0 | ![]() Chiapas | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 17 | Dom 2 May 2004 | 12:00 | ![]() Pachuca | 3 - 3 | ![]() Chiapas | Hidalgo | ![]() |
Jornada 18 | Sáb 8 May 2004 | 15:00 | ![]() Chiapas | 2 - 1 | ![]() Morelia | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 19 | Sáb 15 May 2004 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 0 | ![]() Chiapas | La Corregidora | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2004
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Alan Cruz Munguía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Omar Ortiz Uribe | 19 | 19 | 1710 | 0 | 1 | 0 |
2 | Sergio Almaguer Treviño | 17 | 15 | 1519 | 2 | 7 | 1 |
3 | Miguel Alexandro Gutiérrez Galindo | 11 | 3 | 409 | 0 | 1 | 0 |
4 | Omar Monjaraz Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrián Israel García Arias | 17 | 15 | 1473 | 0 | 6 | 0 |
6 | Everaldo Vergne De Asis Barbosa | 19 | 16 | 1631 | 1 | 5 | 0 |
8 | José Santos Damasceno Filho | 18 | 8 | 1239 | 2 | 6 | 0 |
9 | Sebastiao Pereira Do Nascimento | 18 | 10 | 1502 | 6 | 5 | 0 |
10 | Salvador Cabañas Ortega | 18 | 11 | 1580 | 14 | 5 | 1 |
11 | Luis Arturo Hernández Carreón | 5 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 |
14 | Miguel Ángel Casanova Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felipe de Jesús Ayala Armendariz | 18 | 17 | 1617 | 2 | 7 | 0 |
17 | Irving Rubirosa Serrano | 19 | 0 | 1113 | 2 | 5 | 0 |
18 | José David Rangel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Omar Luis Rodríguez Álvarez | 14 | 13 | 1241 | 0 | 6 | 0 |
20 | Jorge Manrique Islas | 9 | 4 | 544 | 1 | 1 | 0 |
21 | Miguel Ángel Gómez Palapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Néstor Cecilio Gutiérrez Martínez | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lucio Alejo Filomeno | 13 | 1 | 305 | 2 | 1 | 0 |
26 | Gilberto Mora Olayo | 14 | 1 | 414 | 0 | 3 | 0 |
27 | José de Jesús Gutiérrez Flores | 16 | 13 | 1295 | 0 | 4 | 1 |
58 | Heriberto Ramón Morales Cortés | 14 | 8 | 973 | 0 | 4 | 0 |
TOTALES | 33 | 67 | 3 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Trejo Montoya | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 20 | 42 | 1 |
TOTALES | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 20 | 42 | 1 |