Estadísticas
Irapuato

Fecha de fundación: 05 de Abril de 1938
Sede: Guajanuato México
Estadio: Sergio León Chávez
Torneos Jugados: 31
Torneos Ganados: 0
Sede: Guajanuato México
Estadio: Sergio León Chávez
Torneos Jugados: 31
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2004
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 17 Ene 2004 | 17:00 | ![]() Morelia | 1 - 1 | ![]() Irapuato | Morelos | ![]() |
Jornada 2 | Dom 25 Ene 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 2 - 3 | ![]() UAG | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 3 | Dom 1 Feb 2004 | 12:00 | ![]() Querétaro | 1 - 1 | ![]() Irapuato | La Corregidora | ![]() |
Jornada 4 | Dom 8 Feb 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 2 - 1 | ![]() Monterrey | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 5 | Sáb 14 Feb 2004 | 17:00 | ![]() Tigres | 3 - 1 | ![]() Irapuato | Universitario | ![]() |
Jornada 6 | Dom 22 Feb 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 2 - 1 | ![]() América | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 7 | Mie 25 Feb 2004 | 15:00 | ![]() Toluca | 1 - 1 | ![]() Irapuato | Nemesio Díez | ![]() |
Jornada 8 | Dom 29 Feb 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 2 - 1 | ![]() Atlas | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 9 | Sáb 6 Mar 2004 | 19:00 | ![]() Guadalajara | 2 - 0 | ![]() Irapuato | Jalisco | ![]() |
Jornada 10 | Dom 14 Mar 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 3 - 1 | ![]() San Luis | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 11 | Sáb 20 Mar 2004 | 20:30 | ![]() Necaxa | 0 - 1 | ![]() Irapuato | Victoria | ![]() |
Jornada 12 | Dom 28 Mar 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 0 - 3 | ![]() Santos | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 13 | Dom 4 Abr 2004 | 12:00 | ![]() Puebla | 6 - 0 | ![]() Irapuato | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 14 | Dom 11 Abr 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 0 - 0 | ![]() Atlante | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 15 | Dom 18 Abr 2004 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 0 | ![]() Irapuato | CU | ![]() |
Jornada 16 | Dom 25 Abr 2004 | 14:00 | ![]() Irapuato | 0 - 0 | ![]() Chiapas | Sergio León Chávez | ![]() |
Jornada 17 | Sáb 1 May 2004 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 3 - 3 | ![]() Irapuato | Azul | ![]() |
Jornada 18 | Dom 9 May 2004 | 12:00 | ![]() Pachuca | 1 - 1 | ![]() Irapuato | Hidalgo | ![]() |
Jornada 19 | Sáb 15 May 2004 | 17:00 | ![]() Irapuato | 3 - 2 | ![]() Veracruz | Sergio León Chávez | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2004
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Briones Guerrero | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 |
12 | Hugo Said Hernández Islas | 9 | 9 | 810 | 0 | 2 | 0 |
25 | Felipe de Jesús Quintero Monsiváis | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2 | Osvaldo Lucas Vázquez | 17 | 4 | 1079 | 0 | 2 | 0 |
4 | Pedro Muñoz de la Torre | 4 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 |
5 | Víctor Manuel Saavedra Zamudio | 11 | 4 | 576 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ricardo Pascual Sánchez Moreno | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raúl Rico Ramírez | 15 | 12 | 1265 | 0 | 8 | 1 |
8 | Mauricio Solís Mora | 15 | 13 | 1297 | 1 | 3 | 0 |
9 | Jorge Adrián Sosa Reyna | 13 | 5 | 579 | 0 | 6 | 0 |
10 | Diego Héctor Garay Arias | 18 | 10 | 1537 | 5 | 3 | 0 |
11 | Ronald Gómez Gómez | 16 | 9 | 1174 | 2 | 2 | 1 |
15 | Alejandro Villalobos Muñoz | 4 | 1 | 219 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jaime Ruiz Dorado | 18 | 9 | 1246 | 1 | 0 | 0 |
17 | Daniel Alcántar García | 18 | 16 | 1547 | 0 | 6 | 0 |
18 | Víctor Hugo García Reza | 12 | 7 | 852 | 0 | 5 | 1 |
19 | Edison Vicente Méndez Méndez | 16 | 11 | 1356 | 5 | 1 | 0 |
20 | Everaldo Begines Villareal | 17 | 9 | 1295 | 3 | 3 | 0 |
22 | Eduardo Raúl Fuentes Ferrairo | 13 | 13 | 1170 | 1 | 7 | 0 |
28 | Juan Carlos Franco Olivares | 12 | 0 | 383 | 1 | 1 | 0 |
29 | Antonio González Arias | 2 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 |
35 | Fernando López López | 13 | 9 | 933 | 0 | 5 | 1 |
53 | Sergio Martínez González | 7 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 |
99 | Ángel Servando García Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 21 | 58 | 4 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Borges Guimaraes | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 30 | 25 | 0 |
TOTALES | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 30 | 25 | 0 |