Estadísticas
Pachuca

Fecha de fundación: 28 de Noviembre de 1901
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
Sede: Hgo. México
Estadio: Hidalgo
Torneos Jugados: 59
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2024
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 13 Ene 2024 | 19:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Pachuca | Azul |
PLANTILLA - CLAUSURA 2024
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Carlos Agustín Moreno Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Damian Barreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oussama Idrissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Byron David Castillo Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Gabriel Di Yorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roberto Carlos De la Rosa González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erick Daniel Sánchez Ocegueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Ángel Calzadilla Santillán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | José Castillo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Israel Luna López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marino Hinestroza Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Celso Fabián Ortíz Gamarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Francisco Antonio Figueroa Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gustavo Daniel Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahaziel Marchand Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jesús Daniel Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Illian Gerardo Hernández Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pedro Pedraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bryan Alonso González Olivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Miguel David Terans Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Julio Alejandro Pérez Lores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Jorge Ernesto Berlanga Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Alexei Domínguez Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Owen de Jesús González Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Elías Enrique Montiel Ávalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Miguel Emilio Rodríguez Macías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | René López Aburto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Guillermo Almada Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

