FICHA TÉCNICA
13.- Luis Ángel Calzadilla Santillán - Jugador

Fecha de nacimiento: 14 de Enero de 2000
Lugar de nacimiento: Hidalgo México
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 57
Altura: 1.65
}?> Debut: 23 de Noviembre de 2019 Pachuca
Lugar de nacimiento: Hidalgo México
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 57
Altura: 1.65
}?> Debut: 23 de Noviembre de 2019 Pachuca
TRAYECTORIA:
Delantero que se formó en las Fuerzas Básicas del Pachuca. Estuvo en la Sub 20 de los TuzosSUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2023 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2023 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2023 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2023 | Pachuca | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2023 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2022 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2022 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2022 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2022 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2022 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2022 | Atlético de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2022 | Atlético de San Luis | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2022 | Atlético de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2021 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2021 | Atlético de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2021 | Atlético de San Luis | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2021 | Atlético de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2021 | Pachuca | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Liguilla Guardianes 2021 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2020 | Pachuca | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2020 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2019 | Pachuca | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 11 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 11 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 |
