Estadísticas
América

Fecha de fundación: 12 de Octubre de 1916
Sede: DF México
Estadio: Azteca
Torneos Jugados: 108
Torneos Ganados: 13
Sede: DF México
Estadio: Azteca
Torneos Jugados: 108
Torneos Ganados: 13
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2013
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 5 Ene 2013 | 17:00 | ![]() América | 2 - 1 | ![]() Monterrey | Azteca | |
| Jornada 2 | Vie 11 Ene 2013 | 19:30 | ![]() Chiapas | 0 - 2 | ![]() América | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 3 | Sáb 19 Ene 2013 | 17:00 | ![]() América | 4 - 0 | ![]() Atlante | Azteca | |
| Jornada 4 | Sáb 26 Ene 2013 | 21:00 | ![]() Atlas | 2 - 1 | ![]() América | Jalisco | |
| Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2013 | 17:00 | ![]() América | 3 - 0 | ![]() Querétaro | Azteca | |
| Jornada 6 | Sáb 9 Feb 2013 | 19:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 2 | ![]() América | Caliente | |
| Jornada 7 | Sáb 16 Feb 2013 | 17:00 | ![]() América | 2 - 2 | ![]() Toluca | Azteca | |
| Jornada 8 | Vie 22 Feb 2013 | 21:30 | ![]() Santos | 1 - 0 | ![]() América | TSM Corona | |
| Jornada 9 | Sáb 2 Mar 2013 | 17:00 | ![]() América | 3 - 0 | ![]() Cruz Azul | Azteca | |
| Jornada 10 | Vie 8 Mar 2013 | 19:30 | ![]() Morelia | 1 - 1 | ![]() América | Morelos | |
| Jornada 11 | Sáb 16 Mar 2013 | 17:00 | ![]() América | 1 - 1 | ![]() San Luis | Azteca | |
| Jornada 12 | Dom 31 Mar 2013 | 20:00 | ![]() Guadalajara | 0 - 2 | ![]() América | Estadio Akron | |
| Jornada 13 | Sáb 6 Abr 2013 | 17:00 | ![]() América | 1 - 1 | ![]() Puebla | Azteca | |
| Jornada 14 | Sáb 13 Abr 2013 | 20:06 | ![]() León | 1 - 1 | ![]() América | Estadio León | |
| Jornada 15 | Sáb 20 Abr 2013 | 20:00 | ![]() América | 1 - 0 | ![]() UNAM | Azteca | |
| Jornada 16 | Sáb 27 Abr 2013 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 4 | ![]() América | Hidalgo | |
| Jornada 17 | Sáb 4 May 2013 | 17:00 | ![]() América | 0 - 2 | ![]() Tigres | Azteca |
PLANTILLA - CLAUSURA 2013
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Alfonso González Durán | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Moisés Alberto Muñoz Rodríguez | 16 | 16 | 1440 | 14 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francisco Javier Rodríguez Pinedo | 16 | 15 | 1373 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Aquivaldo Mosquera Romaña | 14 | 12 | 1185 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Efraín Juárez Valdez | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jesús Antonio Molina Granados | 16 | 11 | 1382 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Juan Carlos Valenzuela Hernández | 11 | 5 | 663 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Arrinton Narciso Mina Villalba | 13 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | 17 | 8 | 1379 | 8 | 3 | 0 |
| 10 | Osvaldo David Martínez Arce | 17 | 6 | 1204 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Christian Rogelio Benítez Betancourt | 17 | 13 | 1453 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Diego Antonio Reyes Rosales | 14 | 14 | 1260 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Rubens Óscar Sambueza | 11 | 5 | 721 | 2 | 7 | 1 |
| 16 | Adrián Alexei Aldrete Rodríguez | 10 | 9 | 849 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Antonio López Ojeda | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christian de Jesús Bermúdez Gutiérrez | 10 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miguel Arturo Layún Prado | 15 | 5 | 855 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ventura Alvarado Aispuro | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paul Nicolás Aguilar Rojas | 15 | 12 | 1300 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | Jorge Alberto Urias Gaxiola | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Juan Carlos Medina Alonzo | 15 | 3 | 834 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Martín Eduardo Zúñiga Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Andrés Ademar Rodríguez Enríquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 30 | 39 | 5 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ernesto Herrera Aguirre | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 15 | 32 | 1 |
TOTALES | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 15 | 32 | 1 |

















