Estadísticas
Tijuana

Fecha de fundación: 14 de Enero de 2007
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2019
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 5 Ene 2019 | 21:00 | ![]() Guadalajara | 2 - 0 | ![]() Tijuana | Estadio Akron | |
| Jornada 2 | Sáb 12 Ene 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 0 - 3 | ![]() Tigres | Caliente | |
| Jornada 3 | Dom 20 Ene 2019 | 20:06 | ![]() León | 0 - 1 | ![]() Tijuana | Estadio León | |
| Jornada 4 | Sáb 26 Ene 2019 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Tijuana | Azteca | |
| Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 2 - 0 | ![]() Toluca | Caliente | |
| Jornada 6 | Dom 10 Feb 2019 | 18:00 | ![]() Santos | 1 - 1 | ![]() Tijuana | TSM Corona | |
| Jornada 7 | Vie 15 Feb 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 0 | ![]() Veracruz | Caliente | |
| Jornada 8 | Sáb 23 Feb 2019 | 21:00 | ![]() Necaxa | 1 - 2 | ![]() Tijuana | Victoria | |
| Jornada 9 | Vie 1 Mar 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 1 | ![]() Atlas | Caliente | |
| Jornada 10 | Sáb 9 Mar 2019 | 17:06 | ![]() Pachuca | 4 - 0 | ![]() Tijuana | Hidalgo | |
| Jornada 11 | Sáb 16 Mar 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() Monterrey | Caliente | |
| Jornada 12 | Sáb 30 Mar 2019 | 17:00 | ![]() Querétaro | 1 - 0 | ![]() Tijuana | La Corregidora | |
| Jornada 13 | Sáb 6 Abr 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 2 | ![]() América | Caliente | |
| Jornada 14 | Dom 14 Abr 2019 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 0 | ![]() Tijuana | CU | |
| Jornada 15 | Vie 19 Abr 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 2 | ![]() Lobos BUAP | Caliente | |
| Jornada 16 | Vie 26 Abr 2019 | 21:00 | ![]() Morelia | 1 - 4 | ![]() Tijuana | Morelos | |
| Jornada 17 | Sáb 4 May 2019 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 4 - 0 | ![]() Puebla | Caliente |
PLANTILLA - CLAUSURA 2019
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Alexander Pareja Gómez | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 28 | 1 |
TOTALES | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 28 | 1 |

















