Estadísticas
Tijuana

Fecha de fundación: 14 de Enero de 2007
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
Sede: Baja California México
Estadio: Caliente
Torneos Jugados: 23
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2017
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 7 Ene 2017 | 19:00 | ![]() Morelia | 2 - 0 | ![]() Tijuana | Morelos | |
| Jornada 2 | Vie 13 Ene 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 6 - 2 | ![]() Puebla | Caliente | |
| Jornada 3 | Sáb 21 Ene 2017 | 21:06 | ![]() Guadalajara | 0 - 1 | ![]() Tijuana | Estadio Akron | |
| Jornada 4 | Vie 27 Ene 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() Cruz Azul | Caliente | |
| Jornada 5 | Sáb 4 Feb 2017 | 19:06 | ![]() León | 2 - 4 | ![]() Tijuana | Estadio León | |
| Jornada 6 | Vie 10 Feb 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 2 | ![]() Necaxa | Caliente | |
| Jornada 7 | Dom 19 Feb 2017 | 12:00 | ![]() UNAM | 3 - 3 | ![]() Tijuana | CU | |
| Jornada 8 | Vie 24 Feb 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 2 - 0 | ![]() Monterrey | Caliente | |
| Jornada 9 | Vie 3 Mar 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 2 - 3 | ![]() Pachuca | Caliente | |
| Jornada 11 | Vie 17 Mar 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 1 | ![]() Santos | Caliente | |
| Jornada 12 | Sáb 1 Abr 2017 | 19:00 | ![]() Atlas | 3 - 3 | ![]() Tijuana | Jalisco | |
| Jornada 13 | Vie 7 Abr 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 0 - 0 | ![]() América | Caliente | |
| Jornada 10 | Mie 12 Abr 2017 | 19:00 | ![]() Querétaro | 0 - 1 | ![]() Tijuana | La Corregidora | |
| Jornada 14 | Sáb 15 Abr 2017 | 17:00 | ![]() Chiapas | 1 - 2 | ![]() Tijuana | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 15 | Vie 21 Abr 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 2 - 0 | ![]() Toluca | Caliente | |
| Jornada 16 | Sáb 29 Abr 2017 | 19:00 | ![]() Tigres | 3 - 0 | ![]() Tijuana | Universitario | |
| Jornada 17 | Sáb 6 May 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 1 - 0 | ![]() Veracruz | Caliente |
PLANTILLA - CLAUSURA 2017
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Manuel Gibrán Lajud Bojalil | 17 | 17 | 1530 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Luis Ernesto Michel Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yasser Anwar Corona Delgado | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gregory Martín Garza Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guido Rodríguez | 16 | 14 | 1399 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Juan Carlos Valenzuela Hernández | 17 | 17 | 1530 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Juan Martín Lucero | 16 | 1 | 452 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Joe Benny Corona Crespín | 15 | 4 | 1071 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | Milton Joel Caraglio | 16 | 6 | 1363 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Victor Ignacio Malcorra | 17 | 9 | 1435 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Henry Josué Martín Mex | 8 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alejandro Eugenio Guido Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Damián Alfredo Pérez | 14 | 14 | 1260 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Michael Orozco Fiscal | 11 | 7 | 725 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Dayro Mauricio Moreno Galindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Avilés Hurtado Herrera | 17 | 14 | 1515 | 8 | 2 | 0 |
| 19 | Víctor Emanuel Aguilera | 9 | 8 | 749 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Paul Joseph Arriola Hendricks | 16 | 7 | 1079 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Juan Carlos Nuñez Orozco | 8 | 3 | 606 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Luis Gerardo Chávez Magallón | 5 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Juan Carlos Medina Alonzo | 7 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matías Pisano | 8 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Amado Miguel Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jorge Alberto Ortiz | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Hiram Eduardo Muñoz Cantú | 7 | 3 | 446 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Carlos Alonso Vargas Tenorio | 8 | 7 | 707 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 30 | 37 | 4 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ernesto Herrera Aguirre | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 31 | 1 |
TOTALES | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 31 | 1 |

















