Estadísticas
Atlas

Fecha de fundación: 15 de Agosto de 1916
Sede: Jal. México
Estadio: Jalisco
Torneos Jugados: 105
Torneos Ganados: 3
Sede: Jal. México
Estadio: Jalisco
Torneos Jugados: 105
Torneos Ganados: 3
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2024
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 14 Ene 2024 | 18:00 | ![]() Necaxa | VS | ![]() Atlas | Victoria | |
| Jornada 2 | Sáb 20 Ene 2024 | 21:00 | ![]() Atlas | VS | ![]() Tijuana | Jalisco |
PLANTILLA - CLAUSURA 2024
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Santiago Hernández García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Camilo Andrés Vargas Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hugo Martín Nervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idekel Alberto Domínguez Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | José Javier Abella Fanjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anderson Santamaría Bardales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Édgar Zaldívar Valverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateo Ezequiel García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brian Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mauro Manotas Paez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gaddi Axel Aguirre Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luis Ricardo Reyes Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaziel Ismael Martínez Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ángel Jeremy Márquez Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edyairth Alberto Ortega Alatorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juan Manuel Zapata Zumaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Alejandro Robles Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Augusto Jorge Mateo Solari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordy Josué Caicedo Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christopher Brayan Trejo Morantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aldo Paúl Rocha González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Eduardo Daniel Aguirre Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | José Rivaldo Lozano Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Abraham Bass Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Jorge Luis Guzmán Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


