Estadísticas
UNAM

Fecha de fundación: 12 de Septiembre de 1954
Sede: DF México
Estadio: CU
Torneos Jugados: 89
Torneos Ganados: 7
Sede: DF México
Estadio: CU
Torneos Jugados: 89
Torneos Ganados: 7
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2020
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 12 Ene 2020 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 1 | ![]() Pachuca | CU | |
| Jornada 2 | Jue 16 Ene 2020 | 21:15 | ![]() FC Juárez | 4 - 4 | ![]() UNAM | Olímpico Benito Juárez | |
| Jornada 3 | Dom 26 Ene 2020 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 0 | ![]() Monterrey | CU | |
| Jornada 4 | Sáb 1 Feb 2020 | 21:00 | ![]() Santos | 1 - 1 | ![]() UNAM | TSM Corona | |
| Jornada 5 | Dom 9 Feb 2020 | 12:00 | ![]() UNAM | 4 - 0 | ![]() Atlético de San Luis | CU | |
| Jornada 6 | Dom 16 Feb 2020 | 12:00 | ![]() Toluca | 2 - 3 | ![]() UNAM | Nemesio Díez | |
| Jornada 7 | Dom 23 Feb 2020 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 2 | ![]() Morelia | CU | |
| Jornada 8 | Sáb 29 Feb 2020 | 21:00 | ![]() Tigres | 3 - 0 | ![]() UNAM | Universitario | |
| Jornada 9 | Dom 8 Mar 2020 | 12:00 | ![]() UNAM | 3 - 3 | ![]() América | CU | |
| Jornada 10 | Sáb 14 Mar 2020 | 19:00 | ![]() León | 3 - 1 | ![]() UNAM | Estadio León |
PLANTILLA - CLAUSURA 2020
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Saldívar Medina | 10 | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Alan Mozo Rodríguez | 10 | 9 | 888 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Pablo Jaquez Isunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Fernando Quintana Vega | 9 | 8 | 765 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Johan Felipe Vásquez Ibarra | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Johan Felipe Vásquez Ibarra | 10 | 10 | 900 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | David Cabrera Pujol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Edson Barrera Acosta | 10 | 3 | 741 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Felipe Andrés Mora Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrés Iniestra Vázquez Mellado | 9 | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Juan Manuel Iturbe Arévalos | 4 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Manuel Iturbe Arévalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Victor Ignacio Malcorra | 8 | 2 | 352 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Leonel López González | 4 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sebastián Saucedo Mondragón | 10 | 0 | 601 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Nicolás Omar Freire | 2 | 0 | 123 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Manuel Alejandro Mayorga Almaráz | 10 | 8 | 810 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Martín Barragán Negrete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juan Pablo Vigon Cham | 7 | 3 | 416 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Favio Enrique Álvarez | 10 | 2 | 660 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | Juan Ignacio Dinenno De Cara | 8 | 2 | 321 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Carlos Gabriel González Espínola | 10 | 10 | 900 | 4 | 1 | 0 |
| 96 | Bryan Mendoza Cruz | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Marco Antonio García Robledo | 8 | 4 | 449 | 1 | 0 | 0 |
| 248 | Jesús Andrés Rivas Gutiérrez | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 21 | 32 | 2 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Miguel González Martín del Campo | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 15 | 0 |
TOTALES | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 15 | 0 |










