Estadísticas
Morelia

Fecha de fundación: 21 de Noviembre de 1924
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
Sede: Mich. México
Estadio: Morelos
Torneos Jugados: 74
Torneos Ganados: 1
CALENDARIO DE JUEGOS - LIGUILLA APERTURA 2013
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | Sáb 23 Nov 2013 | 19:00 | ![]() Morelia | 3 - 3 | ![]() León | Morelos | |
| Cuartos de Final | Sáb 30 Nov 2013 | 20:06 | ![]() León | 4 - 0 | ![]() Morelia | Estadio León |
PLANTILLA - LIGUILLA APERTURA 2013
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Felipe Rodríguez Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federico Vilar Baudena | 2 | 2 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Enrique Pérez Herrera | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Luis Fernando Silva Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joel Adrián Huiqui Andrade | 2 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | José María Cárdenas López | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aldo Leao Ramírez Sierra | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Héctor Raúl Mancilla Garcés | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jefferson Antonio Montero Vite | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Édgar Bismarck Andrade Rentería | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jorge Alejandro Zárate Careaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Éver Arsenio Guzmán Zavala | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Carlos Arellano Shigeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | José Hibert Alberto Ruiz Vázquez | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | José Antonio Olvera de los Santos | 2 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Santiago Tréllez Viveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan José Govea Tenorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Armando Cipriano Zamorano Flores | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Rodrigo Godínez Orozco | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Jesús Castillo Ugarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Christian de Jesús Valdez Loaiza | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Carlos Adrián Morales Higuera | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rodrigo Salinas Dorantes | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 3 | 5 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Julio Bustos | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
TOTALES | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |

