Estadísticas
Puebla

Fecha de fundación: 07 de Mayo de 1944
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2024
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 13 Ene 2024 | 21:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Puebla | Estadio BBVA | |
| Jornada 2 | Vie 19 Ene 2024 | 19:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Necaxa | Cuauhtémoc |
PLANTILLA - CLAUSURA 2024
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Miguel Ángel Fraga Licona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jesús Iván Rodríguez Trujillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fernando Navarro Morán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gustavo Henrique Ferrareis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastián Olmedo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Efraín Orona Zavala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diego Eduardo de Buen Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo González Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Álvarez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Carbajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Facundo Federico Waller Martiarena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas Paul De Los Santos Ruiz Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guillermo Martínez Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alberto Herrera Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luis Arcadio García Bañuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ángel Manuel Robles Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kevin Andrés Velasco Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gastón Alexis Silva Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Alberto Baltazar Agraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel Aguilar Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Diego Zago Gavito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brayan Alexis Angulo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miguel Ángel Sansores Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martín Barragán Negrete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emiliano García Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Patrick Villa Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Samuel Andani González Naranjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Carbajal Oteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


