Estadísticas
Santos

Fecha de fundación: 04 de Septiembre de 1983
Sede: Coah. México
Estadio: TSM Corona
Torneos Jugados: 61
Torneos Ganados: 6
Sede: Coah. México
Estadio: TSM Corona
Torneos Jugados: 61
Torneos Ganados: 6
CALENDARIO DE JUEGOS - LIGUILLA APERTURA 2013
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | Dom 24 Nov 2013 | 20:00 | ![]() Querétaro | 2 - 3 | ![]() Santos | La Corregidora | |
| Cuartos de Final | Dom 1 Dic 2013 | 20:00 | ![]() Santos | 3 - 1 | ![]() Querétaro | TSM Corona | |
| Semifinal | Jue 5 Dic 2013 | 21:06 | ![]() León | 3 - 1 | ![]() Santos | Estadio León | |
| Semifinal | Dom 8 Dic 2013 | 20:00 | ![]() Santos | 2 - 2 | ![]() León | TSM Corona |
PLANTILLA - LIGUILLA APERTURA 2013
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oswaldo Javier Sánchez Ibarra | 4 | 4 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oswaldo Alanís Pantoja | 3 | 1 | 156 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Carlos Darwin Quintero Villalba | 4 | 2 | 341 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | César Alberto Ibáñez Jiménez | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marc Crosas Luque | 4 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Juan Pablo Rodríguez Guerrero | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Andrés Yahir Renteria Morelo | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mauro Emiliano Cejas | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Néstor Calderón Enríquez | 3 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Néstor Alejandro Araujo Razo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eduardo Herrera Aguirre | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rodolfo Salinas Ortiz | 3 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rafael Alejandro Figueroa Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Osmar Mares Martínez | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felipe Abdiel Baloy Ramírez | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Oribe Peralta Morones | 4 | 3 | 358 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Javier Antonio Orozco Peñuelas | 3 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Sergio Ceballos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | José Javier Abella Fanjul | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Jesús Alonso Escoboza Lugo | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 7 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Miguel Faria Caixinha | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 |
TOTALES | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 |


