Estadísticas
Atlético de San Luis

Fecha de fundación: 28 de Mayo de 2013
Sede: SLP México
Estadio: Alfonso Lastras
Torneos Jugados: 7
Torneos Ganados: 0
Sede: SLP México
Estadio: Alfonso Lastras
Torneos Jugados: 7
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2024
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 12 Ene 2024 | 21:00 | ![]() Mazatlán FC | VS | ![]() Atlético de San Luis | Kraken | |
| Jornada 2 | Vie 19 Ene 2024 | 21:00 | ![]() Atlético de San Luis | VS | ![]() UNAM | Alfonso Lastras |
PLANTILLA - CLAUSURA 2024
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Diego Urtiaga Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | José de Jesús González Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | José de Jesús González Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan David Castro Ruíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julio César Domínguez Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ricardo Chávez Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrés Iniestra Vázquez Mellado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jhon Murillo Romaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Manuel Sanabria Magole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leonardo Bonatini Lohner Maia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dieter Daniel Villalpando Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vitor Samuel Ferreira Arantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rodrigo Dourado Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Javier Güemez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ángel Zaldívar Caviedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Unai Bilbao Arteta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateo Klimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jürgen Damm Rascon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benjamín Ignacio Galdames Millán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uziel Amin García Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jordan Jesús Silva Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eduardo Águila Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Íker Moreno Diez de Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Diego Saúl Nava Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo José Da Silva Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


