FICHA TÉCNICA
32.- Eduardo Del Ángel Reséndiz - Jugador

Fecha de nacimiento: 08 de Abril de 2000
Lugar de nacimiento: Morelos México
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 70
Altura: 1.74
}?> Debut: 23 de Agosto de 2019 Morelia
Lugar de nacimiento: Morelos México
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 70
Altura: 1.74
}?> Debut: 23 de Agosto de 2019 Morelia
TRAYECTORIA:
Del Ángel debutó con Monarcas en Primera División durante el duelo contra Pumas de la Jornada 6 del Apertura 2019.SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2021 | Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2021 | Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2020 | Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa por México | Mazatlán FC | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2020 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2019 | Morelia | 6 | 2 | 317 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2019 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 8 | 3 | 429 | 1 | 0 | 0 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 8 | 3 | 429 | 1 | 0 | 0 |
