FICHA TÉCNICA
26.- Maximiliano Perg Schneider - Jugador
Fecha de nacimiento: 16 de Septiembre de 1991
Lugar de nacimiento: Paysandu Uruguay
Nacionalidad: Uruguayo
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 81
Altura: 1.75
}?> Debut: 31 de Agosto de 2011 Fénix
Lugar de nacimiento: Paysandu Uruguay
Nacionalidad: Uruguayo
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 81
Altura: 1.75
}?> Debut: 31 de Agosto de 2011 Fénix
TRAYECTORIA:
SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2023 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2022 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2022 | Querétaro | 11 | 8 | 852 | 1 | 1 | 0 |
| Apertura 2021 | Querétaro | 16 | 14 | 1428 | 0 | 4 | 1 |
| Guardianes 2021 | Puebla | 14 | 11 | 1248 | 1 | 5 | 1 |
| Liguilla Guardianes 2021 | Puebla | 3 | 1 | 179 | 0 | 1 | 0 |
| Guardianes 2020 | Puebla | 16 | 14 | 1392 | 0 | 2 | 0 |
| Liguilla Apertura 2020 | Puebla | 3 | 2 | 268 | 0 | 1 | 0 |
| Clausura 2020 | Puebla | 10 | 10 | 900 | 0 | 2 | 0 |
| Apertura 2019 | Puebla | 13 | 12 | 1121 | 0 | 1 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 80 | 69 | 6941 | 2 | 15 | 2 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 6 | 3 | 447 | 0 | 2 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 86 | 72 | 7388 | 2 | 17 | 2 |
